取引銘柄・取引単位
各銘柄によって取引単位が異なります。お取引の際は、取引単位ごとに増減する必要がありますので、ご注意ください。
商品区分 | CFD銘柄名 | 参照原資産(取引所) | 取引単位 | 呼値 | 決済通貨 |
---|---|---|---|---|---|
指数 | 日本N225 | 日経225指数(CME) | 10 | 0.1円 | JPY |
米国NQ100 | NASDAQ100指数(CME) | 0.1 | 0.1ドル | USD | |
米国D30 | ダウ指数(CME) | 0.1 | 0.1ドル | USD | |
米国SP500 | S&P500指数(CME) | 1 | 0.01ドル | USD | |
英国F100 | 英FTSE指数(ICE) | 0.1 | 0.1ポンド | GBP | |
ユーロE50 | ユーロ50(EUREX) | 0.1 | 0.1ユーロ | EUR | |
ドイツD40 | ドイツDAX(EUREX) | 0.1 | 0.1ユーロ | EUR | |
香港HS50 | 香港ハンセン指数(HKEX) | 1 | 0.1香港ドル | HKD | |
商品 | 金スポット | 金のSPOT取引 | 1 | 0.01ドル | USD |
銀スポット | 銀のSPOT取引 | 10 | 0.001ドル | USD | |
WTI原油 | WTI原油先物(CME) | 10 | 0.001ドル | USD | |
天然ガス | 天然ガス先物(CME) | 100 | 0.001ドル | USD | |
株式 | アップル | Apple(NASDAQ) | 1 | 0.01ドル | USD |
アマゾン | Amazon(NASDAQ) | 1 | 0.01ドル | USD | |
アルファベット | Alphabet(NASDAQ) | 1 | 0.01ドル | USD | |
エヌビディア | NVIDIA(NASDAQ) | 1 | 0.01ドル | USD | |
コインベース | Coinbase(NASDAQ) | 1 | 0.01ドル | USD | |
テスラ | Tesla(NASDAQ) | 1 | 0.01ドル | USD | |
ネットフリックス | Netflix(NASDAQ) | 1 | 0.01ドル | USD | |
マイクロソフト | Microsoft(NASDAQ) | 1 | 0.01ドル | USD |
参照原資産取引所一覧
CME シカゴ・マーカンタイル取引所/ICE インターコンチネンタル取引所/EUREX ドイツ取引所・Eurex/ HKEX 香港証券取引所/NASDAQ ナスダック