マーケット情報
為替レートや為替チャートなど、FX投資をする上で必要なマーケット情報をまとめています。人気の売買比率やIMMポジションの情報なども公開しています。

為替レート
- 『外貨ネクストネオ』のレートを表示
通貨ペア | Bid | Spread | Ask | Change | High | Low | 買い スワップ | 売り スワップ | 必要保証金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 法人 | |||||||||
米ドル/円 | 148.604 | 0.2 | 148.606 | 0.803 | 149.012 | 147.759 | 155 | -185 | 6100 | 2500 |
ユーロ/円 | 161.708 | 0.5 | 161.713 | 1.269 | 162.329 | 160.378 | 120 | -145 | 6500 | 2600 |
ユーロ/米ドル | 1.08819 | 0.4 | 1.08823 | 0.00273 | 1.09125 | 1.08311 | -78 | 63 | 6500 | 1800 |
ポンド/円 | 192.256 | 0.9 | 192.265 | 0.775 | 192.751 | 191.404 | 205 | -225 | 7700 | 3300 |
ポンド/米ドル | 1.29373 | 1.0 | 1.29383 | -0.00175 | 1.29585 | 1.29116 | 0 | -14 | 7700 | 2700 |
豪ドル/円 | 94.046 | 0.7 | 94.053 | 1.153 | 94.102 | 92.816 | 90 | -105 | 3900 | 1700 |
NZドル/円 | 85.467 | 1.2 | 85.479 | 1.247 | 85.539 | 84.176 | 70 | -85 | 3500 | 1500 |
トルコリラ/円 | 4.044 | 1.7 | 4.061 | 0.024 | 4.050 | 4.037 | 32 | -52 | 200 | 100 |
メキシコペソ/円 | 7.453 | 0.2 | 7.455 | 0.095 | 7.482 | 7.356 | 0 | 0 | 300 | 200 |
南アフリカランド/円 | 8.169 | 0.9 | 8.178 | 0.098 | 8.187 | 8.077 | 14 | -19 | 400 | 200 |
為替チャート
- 『外貨ネクストネオ』のレートを表示
株価指数・商品CFD レート
- 『CFDネクスト』のレートを表示
銘柄 | Bid | Spread | Ask | Change | High | Low | 必要保証金 | 配信時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本N225 | 37532.1 | 2.9 | 37535.0 | 0 | 37622.1 | 36525.0 | 2025/03/15 05:29:59 | |
米国NQ100 | 19636.0 | 0.8 | 19636.8 | 0 | 19721.5 | 19283.0 | 2025/03/15 05:29:58 | |
米国D30 | 41399.3 | 2.4 | 41401.7 | 0 | 41526.3 | 40886.6 | 2025/03/15 05:29:59 | |
米国SP500 | 5621.31 | 0.40 | 5621.71 | 0 | 5643.81 | 5535.01 | 2025/03/15 05:29:59 | |
ドイツD40 | 23049.1 | 2.5 | 23051.6 | 0 | 23076.1 | 22456.1 | 2025/03/15 05:54:58 | |
香港HS50 | 24169.1 | 5.0 | 24174.1 | 0 | 24233.6 | 23460.6 | 2025/03/15 03:54:59 | |
金スポット | 2983.32 | 0.20 | 2983.52 | 0 | 3004.86 | 2979.14 | 2025/03/15 05:29:59 | |
銀スポット | 33.690 | 0.020 | 33.710 | 0 | 34.074 | 33.536 | 2025/03/15 05:30:00 | |
WTI原油 | 67.181 | 0.026 | 67.207 | 0 | 67.471 | 66.617 | 2025/03/15 05:29:58 | |
天然ガス | 4.131 | 0.006 | 4.137 | 0 | 4.173 | 4.003 | 2025/03/15 05:29:58 |
株価指数・商品CFDチャート
- 『CFDネクスト』のレートを表示
マーケットニュース
最新の市場動向やFXレポートが読める
FX専門メディア
経済指標カレンダー
外為どっとコム取引データ
外為注文情報・板情報
2025/03/16 14:18 現在0 - 0
Sell | Rate | Buy |
---|
2025/03/16 14:18 現在0 - 0
Sell | Rate | Buy |
---|
売買比率情報
ポジション比率情報
【情報提供:外為どっとコム】
- 「外為注文情報」
「外為注文情報」とは、外為どっとコムの『外貨ネクストネオ』でお取引をされているお客さまの指値やストップ注文の状況を確認できるツールのことを指します。 - 売買比率情報
売買比率情報のデータは端数切捨て算出を行っておりますので、合計が100%に満たない場合がございます。
外為どっとコムのFX口座「外貨ネクストネオ」でお取引をされているお客様が、所定の時間内に約定した売りと買いの比率を表します。 - ポジション比率情報
データの更新は、NYC時に行われます(前営業日のデータが追加)。また、過去180日間のデータが表示されます。
外為どっとコムのFX口座「外貨ネクストネオ」でお取引をされているお客様のポジション保持情報の比率を表しています。
- これら情報は、情報提供を目的としており、投資の最終判断は投資家自身でなさるようお願い致します。
各種統計データ
おすすめコンテンツ
かんたん3ステップで口座開設
外為どっとコムに口座をお持ちでない方も、最短当日、すべてオンラインで口座開設から最初のお取引まで進めることができます。マイナンバーと本人確認書類(免許証など)をご用意ください。
-
STEP 1フォーム入力
-
STEP 2本人確認書類の提出
-
STEP 3口座開設完了