
高値 1.2949 0.8851 0.6331
安値 1.2875 0.8817 0.6278
NY終値 1.2888 0.8839 0.6299
ターニングポイント 1.30070 0.88883 0.63803
レジスタンス2 1.29780 0.88697 0.63557
レジスタンス1 1.29330 0.88543 0.63273
キーポイント 1.29040 0.88357 0.63027
サポート1 1.28590 0.88203 0.62743
サポート2 1.28300 0.88017 0.62497
ターニングポイント 1.27850 0.87863 0.62213
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ