
高値 1.2967 0.8849 0.6325
安値 1.2902 0.8801 0.6279
NY終値 1.2944 0.8825 0.6303
ターニングポイント 1.30383 0.88970 0.63717
レジスタンス2 1.30027 0.88730 0.63483
レジスタンス1 1.29733 0.88490 0.63257
キーポイント 1.29377 0.88250 0.63023
サポート1 1.29083 0.88010 0.62797
サポート2 1.28727 0.87770 0.62563
ターニングポイント 1.28433 0.87530 0.62337
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ