
高値 94.92 86.44 8.28 3.97
安値 94.34 85.82 8.20 3.93
NY終値 94.49 85.94 8.20 3.94
ターニングポイント 95.405 86.920 8.333 4.00
レジスタンス2 95.161 86.678 8.304 3.99
レジスタンス1 94.827 86.307 8.254 3.97
キーポイント 94.583 86.065 8.225 3.95
サポート1 94.249 85.694 8.176 3.93
サポート2 94.005 85.452 8.147 3.91
ターニングポイント 93.671 85.081 8.097 3.89
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ