
高値 1.2974 0.8846 0.6305
安値 1.2886 0.8800 0.6265
NY終値 1.2923 0.8831 0.6286
ターニングポイント 1.30573 0.88973 0.63457
レジスタンス2 1.30157 0.88717 0.63253
レジスタンス1 1.29693 0.88513 0.63057
キーポイント 1.29277 0.88257 0.62853
サポート1 1.28813 0.88053 0.62657
サポート2 1.28397 0.87797 0.62453
ターニングポイント 1.27933 0.87593 0.62257
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ