
高値 1.3011 0.8809 0.6367
安値 1.2955 0.8763 0.6321
NY終値 1.3003 0.8778 0.6357
ターニングポイント 1.30803 0.88497 0.64217
レジスタンス2 1.30457 0.88293 0.63943
レジスタンス1 1.30243 0.88037 0.63757
キーポイント 1.29897 0.87833 0.63483
サポート1 1.29683 0.87577 0.63297
サポート2 1.29337 0.87373 0.63023
ターニングポイント 1.29123 0.87117 0.62837
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ