
高値 95.36 87.18 8.27 4.06
安値 94.37 86.32 8.16 3.61
NY終値 94.53 86.47 8.21 3.88
ターニングポイント 96.119 87.853 8.373 4.54
レジスタンス2 95.738 87.514 8.323 4.30
レジスタンス1 95.134 86.993 8.265 4.09
キーポイント 94.753 86.654 8.215 3.85
サポート1 94.149 86.133 8.157 3.64
サポート2 93.768 85.794 8.107 3.40
ターニングポイント 93.164 85.273 8.048 3.19
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ