
高値 95.75 87.37 8.32 4.08
安値 94.77 86.68 8.22 4.06
NY終値 94.96 86.86 8.22 4.06
ターニングポイント 96.528 87.950 8.395 4.10
レジスタンス2 96.140 87.661 8.358 4.09
レジスタンス1 95.551 87.258 8.290 4.08
キーポイント 95.163 86.969 8.253 4.07
サポート1 94.574 86.566 8.186 4.05
サポート2 94.186 86.277 8.149 4.04
ターニングポイント 93.597 85.874 8.081 4.03
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ