
高値 1.2901 0.8915 0.6342
安値 1.2768 0.8856 0.6234
NY終値 1.2895 0.8910 0.6335
ターニングポイント 1.30743 0.89903 0.64813
レジスタンス2 1.29877 0.89527 0.64117
レジスタンス1 1.29413 0.89313 0.63733
キーポイント 1.28547 0.88937 0.63037
サポート1 1.28083 0.88723 0.62653
サポート2 1.27217 0.88347 0.61957
ターニングポイント 1.26753 0.88133 0.61573
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ