
高値 94.24 84.87 8.12 4.15
安値 92.54 83.56 7.99 4.09
NY終値 93.07 83.96 8.04 4.10
ターニングポイント 95.734 86.014 8.249 4.19
レジスタンス2 94.989 85.444 8.186 4.17
レジスタンス1 94.027 84.703 8.113 4.13
キーポイント 93.282 84.133 8.050 4.11
サポート1 92.320 83.392 7.976 4.08
サポート2 91.575 82.822 7.913 4.05
ターニングポイント 90.613 82.081 7.840 4.02
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ