
高値 100.24 91.97 8.20 4.75 1.2579 0.9147 0.6553
安値 99.40 91.28 8.13 4.73 1.2511 0.9074 0.6502
NY終値 100.21 91.91 8.18 4.75 1.2553 0.9100 0.6538
ターニングポイント 101.345 92.848 8.273 4.78 1.26523 0.92130 0.66110
レジスタンス2 100.793 92.409 8.234 4.77 1.26157 0.91800 0.65820
レジスタンス1 100.502 92.159 8.207 4.76 1.25843 0.91400 0.65600
キーポイント 99.950 91.720 8.169 4.74 1.25477 0.91070 0.65310
サポート1 99.659 91.470 8.142 4.73 1.25163 0.90670 0.65090
サポート2 99.107 91.031 8.103 4.72 1.24797 0.90340 0.64800
ターニングポイント 98.816 90.781 8.077 4.71 1.24483 0.89940 0.64580
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ