
高値 98.62 93.05 7.90 4.84 1.2697 0.8810 0.6558
安値 98.21 92.58 7.79 4.80 1.2660 0.8785 0.6525
NY終値 98.49 92.87 7.88 4.83 1.2685 0.8786 0.6544
ターニングポイント 99.087 93.549 8.031 4.88 1.27383 0.88273 0.65927
レジスタンス2 98.856 93.299 7.963 4.86 1.27177 0.88187 0.65753
レジスタンス1 98.672 93.082 7.922 4.84 1.27013 0.88023 0.65597
キーポイント 98.441 92.832 7.854 4.82 1.26807 0.87937 0.65423
サポート1 98.257 92.615 7.812 4.81 1.26643 0.87773 0.65267
サポート2 98.026 92.365 7.745 4.79 1.26437 0.87687 0.65093
ターニングポイント 97.842 92.148 7.703 4.77 1.26273 0.87523 0.64937
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ