
高値 97.47 90.72 7.92 4.87 1.2751 0.8643 0.6622
安値 96.44 89.78 7.84 4.81 1.2658 0.8551 0.6551
NY終値 96.51 89.85 7.86 4.84 1.2688 0.8614 0.6568
ターニングポイント 98.213 91.402 7.992 4.93 1.28330 0.87463 0.66807
レジスタンス2 97.843 91.061 7.955 4.90 1.27920 0.86947 0.66513
レジスタンス1 97.178 90.458 7.909 4.87 1.27400 0.86543 0.66097
キーポイント 96.808 90.117 7.873 4.84 1.26990 0.86027 0.65803
サポート1 96.143 89.514 7.827 4.81 1.26470 0.85623 0.65387
サポート2 95.773 89.173 7.790 4.78 1.26060 0.85107 0.65093
ターニングポイント 95.108 88.570 7.745 4.75 1.25540 0.84703 0.64677
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(小針)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ