ドル円 ユーロドル ユーロ円 ポンド円 スイス円 カナダ円
高値 148.40 1.0932 161.08 188.48 171.07 110.25
安値 146.66 1.0848 159.98 187.13 169.93 108.89
NY終値 147.51 1.0885 160.57 187.72 170.96 109.08
ターニングポイント 150.127 1.10127 162.207 189.764 172.512 111.277
レジスタンス2 149.263 1.09723 161.643 189.120 171.789 110.761
レジスタンス1 148.387 1.09287 161.107 188.418 171.375 109.920
キーポイント 147.523 1.08883 160.543 187.774 170.652 109.404
サポート1 146.647 1.08447 160.007 187.072 170.238 108.563
サポート2 145.783 1.08043 159.443 186.428 169.515 108.047
ターニングポイント 144.907 1.07607 158.907 185.726 169.101 107.206
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
読む前にチェック!最新FX為替情報
読む前にチェック!
最新FX為替情報
CFD銘柄を追加!
最新FX為替情報
- スプレッド
- 始値比
- H
- L