外為どっとコムのFX取引口座『外貨ネクストネオ』1カ月間の取引データ「変動率」「スワップポイント累計」「取引高」をランキング表示した。
文責:外為どっとコム総合研究所
集計期間:
2022年7月1日~7月31日の営業日
▼スワップポイント累計ランキング
ユーロ/トルコリラ(売)が首位
変動率ランキング:トルコリラ/円がトップ
計測期間である7月中で最も変動率が高かったのは、トルコリラ/円だった。為替レートで見ると、月初の8.13円台から7月29日には7.37円台まで下落し年初来安値を更新した。21日にトルコ中銀は、インフレ率が80%に迫る中でも政策金利を14%に据え置いたことがリラ安に繋がる要因となった。
ドル/円は変動率5.20%の第10位になった。6月の上昇の勢いは変わらず7月14日には139.39円台へ上伸。約24年ぶりの円安水準となった。しかし、その後は、米国の景気減速懸念や利上げペースの減退観測から調整局面となり7月29日に132.50円台まで下落した。
集計期間中、3%を超える変動があったのは集計対象29通貨ペアのうち27通貨ペアだった(前回:27通貨ペア)。その内5%以上の変動幅を記録したのは14通貨ペアだった(前回:19通貨ペア)。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
1 | TRY/JPY | 10.32% | 8.134 | 7.373 |
2 | USD/TRY | 7.86% | 17.9739 | 16.6646 |
3 | SEK/JPY | 6.88% | 13.637 | 12.759 |
4 | EUR/TRY | 6.82% | 18.3976 | 17.2233 |
5 | EUR/AUD | 6.11% | 1.53973 | 1.45112 |
6 | NOK/JPY | 6.09% | 14.049 | 13.243 |
7 | EUR/USD | 5.36% | 1.04847 | 0.99516 |
8 | AUD/USD | 5.25% | 0.70319 | 0.66813 |
9 | HKD/JPY | 5.23% | 17.747 | 16.865 |
10 | USD/JPY | 5.20% | 139.393 | 132.501 |
11 | EUR/NZD | 5.17% | 1.69666 | 1.61328 |
12 | ZAR/JPY | 5.13% | 8.395 | 7.985 |
13 | EUR/JPY | 5.08% | 142.429 | 135.546 |
14 | CNH/JPY | 5.06% | 20.63 | 19.637 |
15 | AUD/JPY | 4.75% | 95.76 | 91.416 |
16 | NZD/USD | 4.43% | 0.63283 | 0.60599 |
17 | NZD/JPY | 4.30% | 86.586 | 83.02 |
18 | CAD/JPY | 4.14% | 107.64 | 103.358 |
19 | GBP/USD | 4.13% | 1.22455 | 1.17601 |
20 | MXN/JPY | 4.12% | 6.797 | 6.528 |
21 | USD/CHF | 4.04% | 0.98851 | 0.95008 |
22 | EUR/GBP | 3.99% | 0.86782 | 0.83454 |
23 | SGD/JPY | 3.79% | 99.689 | 96.047 |
24 | GBP/JPY | 3.71% | 166.341 | 160.396 |
25 | GBP/AUD | 3.55% | 1.78185 | 1.72081 |
26 | USD/CAD | 3.40% | 1.32228 | 1.27879 |
27 | CHF/JPY | 3.20% | 143.111 | 138.673 |
28 | AUD/CAD | 2.97% | 0.89931 | 0.87335 |
29 | AUD/NZD | 1.98% | 1.11789 | 1.09615 |
スワップポイント累計ランキング:ユーロ/トルコリラ(売)が首位
ユーロ/トルコリラ(売)の首位は変わらなかった。ドル/トルコリラ(売)が第2位、メキシコペソ/円(買)が第3位、南アランド/円(買)が第4位、ユーロ/NZドル(売)が第5位になっている。
※MXN/JPY、ZAR/JPY、HKD/JPY、CNH/JPY、NOK/JPY、SEK/JPYは10万通貨あたり。
※前週終値に取引数量を掛け合わせた取引残高に対してのスワップポイント合計
順位 | 通貨ペア | 売買区分 | スワップ合計 円 | 取引保証金 |
---|---|---|---|---|
1 | EUR/TRY | 売 | 8540 | 57,000 |
2 | USD/TRY | 売 | 5678 | 56,000 |
3 | MXN/JPY | 買 | 3650 | 30,000 |
4 | ZAR/JPY | 買 | 3080 | 40,000 |
5 | EUR/NZD | 売 | 2359 | 57,000 |
6 | EUR/USD | 売 | 2166 | 57,000 |
7 | EUR/AUD | 売 | 1776 | 57,000 |
8 | USD/JPY | 買 | 1747 | 56,000 |
9 | GBP/JPY | 買 | 1646 | 67,000 |
10 | EUR/GBP | 売 | 1488 | 57,000 |
11 | SGD/JPY | 買 | 1450 | 40,000 |
12 | CAD/JPY | 買 | 1412 | 43,000 |
13 | NZD/JPY | 買 | 1179 | 35,000 |
14 | AUD/JPY | 買 | 884 | 39,000 |
15 | CNH/JPY | 買 | 700 | 90,000 |
16 | HKD/JPY | 買 | 670 | 80,000 |
17 | USD/CHF | 買 | 642 | 56,000 |
18 | TRY/JPY | 買 | 565 | 4,000 |
19 | GBP/USD | 売 | 451 | 67,000 |
20 | AUD/CAD | 売 | 372 | 39,000 |
21 | AUD/NZD | 売 | 197 | 39,000 |
22 | AUD/USD | 売 | 133 | 39,000 |
23 | USD/CAD | 売 | 49 | 56,000 |
24 | GBP/AUD | 売 | 41 | 67,000 |
25 | EUR/JPY | 売 | 39 | 57,000 |
26 | NOK/JPY | 買 | 0 | 60,000 |
27 | CHF/JPY | 買 | -75 | 58,000 |
28 | SEK/JPY | 買 | -100 | 60,000 |
29 | NZD/USD | 買 | -116 | 35,000 |
取引高ランキング:ユーロ/ドルが第3位に
期間中の取引高ランキングは、ドル/円の首位は揺るがなかった。前回は第6位だったユーロ/ドルが第3位に躍進した。集計期間中、1.0(パリティ)割れを試すなど、歴史的な水準まで下落してきたことで、売買が交錯したものと思われる。一方で前回第3位だったメキシコペソ/円は第6位に下落している。
順位 | 通貨ペア | 前回順位 |
---|---|---|
1 | USD/JPY | 1 |
2 | AUD/JPY | 2 |
3 | EUR/USD | 6 |
4 | EUR/JPY | 5 |
5 | GBP/JPY | 4 |
6 | MXN/JPY | 3 |
7 | ZAR/JPY | 7 |
8 | AUD/USD | 9 |
9 | GBP/USD | 8 |
10 | NZD/JPY | 10 |
11 | TRY/JPY | 11 |
12 | EUR/AUD | 13 |
13 | CAD/JPY | 14 |
14 | CHF/JPY | 12 |
15 | NZD/USD | 18 |
16 | GBP/AUD | 16 |
17 | CNH/JPY | 15 |
18 | EUR/GBP | 19 |
19 | AUD/NZD | 21 |
20 | USD/CHF | 17 |
21 | USD/CAD | 20 |
22 | NOK/JPY | 24 |
23 | EUR/NZD | 26 |
24 | USD/TRY | 25 |
25 | AUD/CAD | 22 |
26 | EUR/TRY | 23 |
27 | SEK/JPY | 28 |
28 | HKD/JPY | 27 |
29 | SGD/JPY | 29 |
まとめ
取引高をみるとユーロ/ドルの順位変動が目立った(前回6位、今回3位)。米連邦準備制度理事会(FRB)が利上げペースを早めるとの観測が浮上する中、ユーロ圏のリセッション(景気後退)懸念が台頭し、ドル高ユーロ安が進んだ。その中で7月中旬には、ユーロ/ドルがパリティ割れとなり歴史的な水準で売買が交錯したと思われる。
主要国では、高インフレを抑えるために利上げを行う一方でリセッション懸念が拭えない。今後も利上げペースや景気関連指標を注視していきたい。
■関連情報
本サイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。また本サービスは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであって、投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますようお願いいたします。なお、本サービスの閲覧によって生じたいかなる損害につきましても、株式会社外為どっとコムは一切の責任を負いかねますことをご了承ください。