外為どっとコムのFX取引口座『外貨ネクストネオ』の一週間の取引データ「変動率」「スワップポイント累計」「取引高」をランキング表示した。
集計期間:
2020年11月16日~11月20日の営業日
▼スワップポイント累計ランキング
ユーロ/トルコリラ(売)が安定の7連続首位
変動率ランキング:リラがトップを独占
期間中の為替相場は、先週からは一転し一部を除き「なぎ」の相場となった。前回急上昇が目立ったトルコリラは、今回の集計期間でも上位を独占した。もっとも、これまでのリラ高の動きはなく上下に動きながらの横ばい推移であった。
4位のロシアルーブル/円は、日足では横ばい推移ながら週足で見ると3週連続した陽線を付けて週を終えている。原油価格が1バレル42ドル台のレンジ上限を抜ける可能性が出てきた。産油国のロシアにとっては好材料だ。
また、先週に引き続き、新型コロナウイルスのワクチンについて複数の製薬会社が有効性を示す実証結果を公表するなど、リスクオンのきっかけとなった。ただ、9日にあった製薬会社の報道に比べると、2番目、3番目の報道では相場インパクトは小さくなっていった。
ドル/円は変動率1.42%の11位になった。チャートは下落し、9日の上昇した分を打ち消す形となった。
集計期間中、2%を超える変動があったのは集計対象30通貨ペアのうち6通貨ペアと、前回の20から大幅に減少した。その内3%以上の変動幅を記録した通貨ペアは3通貨ペアで、こちらも前回の9から減少した。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
1 | EUR/TRY | 4.26% | 9.2553 | 8.8774 |
2 | USD/TRY | 4.07% | 7.796 | 7.4913 |
3 | TRY/JPY | 4.04% | 13.839 | 13.302 |
4 | RUB/JPY | 2.92% | 1.376 | 1.337 |
5 | ZAR/JPY | 2.59% | 6.844 | 6.671 |
6 | MXN/JPY | 2.44% | 5.21 | 5.086 |
7 | AUD/JPY | 1.82% | 76.769 | 75.399 |
8 | NZD/USD | 1.66% | 0.69501 | 0.68364 |
9 | NOK/JPY | 1.56% | 11.576 | 11.398 |
10 | CNH/JPY | 1.52% | 15.985 | 15.746 |
11 | USD/JPY | 1.42% | 105.129 | 103.653 |
12 | CAD/JPY | 1.41% | 80.344 | 79.223 |
12 | HKD/JPY | 1.41% | 13.549 | 13.36 |
12 |
GBP/AUD | 1.41% | 1.82413 | 1.79884 |
15 | EUR/NZD | 1.35% | 1.72879 | 1.70568 |
16 | EUR/JPY | 1.29% | 124.43 | 122.847 |
17 | SGD/JPY | 1.22% | 78.049 | 77.106 |
18 | GBP/JPY | 1.20% | 138.838 | 137.194 |
19 | AUD/USD | 1.17% | 0.73393 | 0.72541 |
20 | NZD/JPY | 1.12% | 72.301 | 71.503 |
20 | GBP/USD | 1.12% | 1.33123 | 1.31655 |
22 | CHF/JPY | 1.11% | 115.012 | 113.747 |
22 | AUD/NZD | 1.11% | 1.06273 | 1.05107 |
24 | SEK/JPY | 1.09% | 12.134 | 12.003 |
25 | EUR/AUD | 1.07% | 1.63321 | 1.61588 |
26 | AUD/CAD | 0.97% | 0.95906 | 0.94981 |
27 | EUR/GBP | 0.89% | 0.89947 | 0.89155 |
28 | USD/CAD | 0.78% | 1.31341 | 1.30328 |
29 | USD/CHF | 0.70% | 0.91507 | 0.90873 |
30 | EUR/USD | 0.67% | 1.18935 | 1.18138 |
スワップポイント累計ランキング:ユーロ/トルコリラ(売)が安定の7連続首位
期間中のスワップポイントを合算した本ランキングは、先週に続き、ユーロ/トルコリラ(売)がスワップポイントで第1位となった。期間中はほぼ横ばいの推移となり、週足では「十字線」と呼ばれる形状になった。第2位は、先週のドル/トルコリラ(売)をかわしロシアルーブル/円(買)が上昇した。
※MXN/JPY、ZAR/JPY、HKD/JPY、CNH/JPY、NOK/JPY、SEK/JPYは10万通貨あたり。RUB/JPYは100万通貨あたり。左記以外は1万通貨あたりのスワップポイントにて算出。
※前週終値に取引数量を掛け合わせた取引残高に対してのスワップ合計
順位 | 通貨ペア | 売買区分 | スワップ合計 円 | 取引保証金 |
---|---|---|---|---|
1 | EUR/TRY | 売 | 1542 | 50,000 |
2 | RUB/JPY | 買 | 840 | 90,000 |
3 | USD/TRY | 売 | 775 | 43,000 |
4 | CNH/JPY | 買 | 490 | 70,000 |
5 | ZAR/JPY | 買 | 430 | 30,000 |
6 | MXN/JPY | 買 | 420 | 30,000 |
7 | TRY/JPY | 買 | 144 | 6,000 |
8 | EUR/USD | 売 | 131 | 50,000 |
9 | EUR/NZD | 売 | 120 | 50,000 |
10 | EUR/GBP | 売 | 93 | 50,000 |
11 | USD/CHF | 買 | 63 | 43,000 |
12 | EUR/AUD | 売 | 60 | 50,000 |
13 | USD/JPY | 買 | 50 | 43,000 |
14 | EUR/JPY | 売 | 49 | 50,000 |
15 | CHF/JPY | 売 | 35 | 47,000 |
16 | GBP/JPY | 買 | 13 | 56,000 |
17 | AUD/JPY | 買 | 2 | 31,000 |
18 | CAD/JPY | 買 | 0 | 33,000 |
18 | GBP/AUD | 買 | 0 | 56,000 |
18 | NOK/JPY | 売 | 0 | 50,000 |
18 | NZD/JPY | 買 | 0 | 30,000 |
18 | NZD/USD | 売 | 0 | 30,000 |
18 | GBP/USD | 売 | 0 | 56,000 |
18 | HKD/JPY | 買 | 0 | 60,000 |
18 | SEK/JPY | 買 | 0 | 50,000 |
18 | SGD/JPY | 買 | 0 | 32,000 |
27 | AUD/USD | 買 | -20 | 31,000 |
28 | AUD/CAD | 売 | -50 | 31,000 |
29 | USD/CAD | 売 | -61 | 43,000 |
30 | AUD/NZD | 売 | -87 | 31,000 |
取引高ランキング:大きな変化はなく
期間中の取引高ランキングは、先週と比べ上位層に大きな変化は無かった。
順位 | 通貨ペア | 前回順位 |
---|---|---|
1 | USD/JPY | 1 |
2 | MXN/JPY | 2 |
3 | GBP/JPY | 3 |
4 | AUD/JPY | 4 |
5 | EUR/JPY | 5 |
6 | EUR/USD | 6 |
7 | TRY/JPY | 7 |
8 | ZAR/JPY | 8 |
9 | GBP/USD | 9 |
10 | AUD/USD | 11 |
11 | NZD/JPY | 10 |
12 | GBP/AUD | 14 |
13 | NZD/USD | 17 |
14 | EUR/TRY | 19 |
15 | EUR/AUD | 15 |
16 | EUR/GBP | 12 |
17 | CAD/JPY | 18 |
18 | USD/TRY | 13 |
19 | CNH/JPY | 21 |
20 | RUB/JPY | 16 |
21 | CHF/JPY | 20 |
22 | USD/CAD | 23 |
23 | USD/CHF | 24 |
24 | EUR/NZD | 22 |
25 | AUD/NZD | 25 |
26 | SEK/JPY | 27 |
27 | HKD/JPY | 26 |
28 | AUD/CAD | 29 |
29 | NOK/JPY | 28 |
30 | SGD/JPY | 30 |
まとめ
集計週は穏やかな中、新型コロナウイルス関連の報道で市場が跳ねることがあった。今週は重要な経済指標やイベントで、リスクオンにつながるニュースが出た場合には市場の反応に注目しておきたい。米大統領選については、トランプ氏は大きな訴訟を起こす旨を表明しており、市場混乱につながるリスクであることはテールリスクとしてあるだろう。
欧州に目を移し、英国とEUの貿易交渉は、EU側の交渉にあたる1名が新型コロナウイルスに感染し英国との対話を中止するなど、ここに来て再度猛威を振るうウイルスに邪魔をされている状態だ。現時点でも交渉期限があいまいになっており、つかみづらいところがあるが追っていきたい。
力強い上昇のあったトルコリラだが、先週・今週と値が戻り始めている。再度下落トレンドに戻るのかも見ていきたい。
■関連情報