外為どっとコムの取引口座『外貨ネクストネオ』の一週間の取引データ「変動率」「スワップポイント累計」「取引高」をランキング表示した。
集計期間:
2020年4月6日から4月10日の営業日
変動率ランキング:豪ドルは上昇
期間中の為替相場は、一か月前の大相場が嘘のように、比較的静かな相場変動であった。最も変動したメキシコペソ/円は、先週よりも変動率が高くなり10.18%であった。期間中は、トランプ大統領が示した原油減産発言で原油価格が上昇し、ペソも連れて上昇した。オペックプラスの会議では減産幅が限られたものの、ペソ/円は底堅く推移している。
4位以下は豪ドルが絡んだ通貨ペアがランクインしており、存在感を見せている。
主に、これまでの豪ドル安の戻り局面となっている。豪ドルは中国経済に反応しやすい通貨という特性があるが、武漢市の都市閉鎖解禁が豪ドル高につながったとみられる。また、世界的な米ドル不足がマーケットの変調をもたらしたが、その解消が進んでいることは、豪ドル/米ドルのチャートでわかる。
ドル/円は変動率が前回より下がり1.08%で30位となった。10日には、一日の値幅が25銭であったりと、値動きに乏しく、トレンドも出ていない。
集計期間中、2%を超える変動があったのは集計対象30通貨ペアのうち22通貨ペア。その内3%以上の変動幅を記録した通貨ペアは13通貨ペアだった。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
1 | MXN/JPY | 10.18% | 4.652 | 4.222 |
2 | ZAR/JPY | 8.78% | 6.084 | 5.593 |
3 | RUB/JPY | 6.82% | 1.488 | 1.393 |
4 | AUD/USD | 6.29% | 0.6367 | 0.599 |
5 | AUD/JPY | 6.16% | 69.031 | 65.025 |
6 | NOK/JPY | 5.42% | 10.753 | 10.2 |
7 | EUR/AUD | 5.04% | 1.80409 | 1.71758 |
8 | GBP/AUD | 4.39% | 2.04337 | 1.9575 |
9 | AUD/CAD | 4.36% | 0.88863 | 0.8515 |
10 | NZD/USD | 4.32% | 0.61025 | 0.58496 |
11 | NZD/JPY | 4.20% | 66.153 | 63.484 |
12 | EUR/NZD | 3.10% | 1.84747 | 1.79188 |
13 | SEK/JPY | 3.08% | 10.941 | 10.614 |
14 | CAD/JPY | 2.80% | 78.176 | 76.043 |
15 | TRY/JPY | 2.76% | 16.425 | 15.984 |
16 | GBP/USD | 2.64% | 1.24857 | 1.21643 |
17 | USD/TRY | 2.62% | 6.7899 | 6.6163 |
18 | GBP/JPY | 2.42% | 135.741 | 132.533 |
19 | USD/CAD | 2.36% | 1.426 | 1.39308 |
20 | AUD/NZD | 2.32% | 1.04597 | 1.02222 |
21 | EUR/TRY | 2.15% | 7.3995 | 7.2435 |
22 | SGD/JPY | 2.06% | 76.777 | 75.224 |
23 | EUR/USD | 1.71% | 1.09525 | 1.07682 |
24 | CNH/JPY | 1.64% | 15.467 | 15.218 |
25 | USD/CHF | 1.63% | 0.97964 | 0.96391 |
25 | EUR/JPY | 1.63% | 119.037 | 117.13 |
27 | EUR/GBP | 1.59% | 0.88629 | 0.87246 |
28 | CHF/JPY | 1.47% | 112.523 | 110.892 |
29 | HKD/JPY | 1.09% | 14.097 | 13.945 |
30 | USD/JPY | 1.08% | 109.38 | 108.206 |
スワップポイント累計ランキング:ユーロ/トルコリラが1位に
期間中のスワップポイントを合算した本ランキングは、ユーロ/トルコリラが1位に返り咲いた。また、ここにきて香港ドル/円が4位に上がってくるなど興味深い変化がある。スワップポイントが0円となった通貨ペアが前週より増えた。
※MXN/JPY、ZAR/JPY、HKD/JPY、CNH/JPY、NOK/JPY、SEK/JPYは10万通貨あたり。RUB/JPYは100万通貨あたり。左記以外は1万通貨あたりのスワップポイントにて算出。
※前週終値に取引数量を掛け合わせた取引残高に対してのスワップ合計
順位 | 通貨ペア | 売買区分 | スワップ合計 円 | 取引保証金 |
---|---|---|---|---|
1 | EUR/TRY | 売 | 1477 | 49,000 |
2 | RUB/JPY | 買 | 1400 | 90,000 |
3 | USD/TRY | 売 | 790 | 44,000 |
4 | HKD/JPY | 買 | 350 | 60,000 |
5 | NZD/USD | 売 | 266 | 27,000 |
6 | MXN/JPY | 買 | 210 | 20,000 |
7 | TRY/JPY | 買 | 190 | 7,000 |
8 | GBP/USD | 買 | 189 | 54,000 |
9 | ZAR/JPY | 買 | 150 | 30,000 |
10 | CAD/JPY | 売 | 105 | 32,000 |
11 | GBP/AUD | 買 | 102 | 54,000 |
12 | EUR/USD | 売 | 93 | 49,000 |
13 | NOK/JPY | 売 | 70 | 50,000 |
14 | EUR/NZD | 売 | 46 | 49,000 |
15 | EUR/JPY | 売 | 42 | 49,000 |
16 | EUR/GBP | 買 | 27 | 49,000 |
17 | USD/JPY | 買 | 14 | 44,000 |
18 | GBP/JPY | 買 | 1 | 54,000 |
19 | USD/CAD | 買 | 0 | 44,000 |
19 | USD/CHF | 買 | 0 | 44,000 |
19 | SEK/JPY | 売 | 0 | 50,000 |
19 | EUR/AUD | 売 | 0 | 49,000 |
19 | AUD/CAD | 売 | 0 | 28,000 |
19 | AUD/JPY | 買 | 0 | 28,000 |
19 | AUD/NZD | 売 | 0 | 28,000 |
19 | AUD/USD | 買 | 0 | 28,000 |
19 | NZD/JPY | 買 | 0 | 27,000 |
28 | SGD/JPY | 買 | -35 | 31,000 |
29 | CHF/JPY | 売 | -45 | 46,000 |
30 | CNH/JPY | 売 | -100 | 70,000 |
取引高ランキング:メキシコペソ/円は3位継続
期間中の取引高ランキングは、前週からほどんと変化がなかった。3位のメキシコペソ/円は前週に続き順位をキープ。前回4位だったポンド/円の順位も、変わらなかった。
順位 | 通貨ペア | 前回順位 |
---|---|---|
1 | USD/JPY | 1 |
2 | AUD/JPY | 2 |
3 | MXN/JPY | 3 |
4 | GBP/JPY | 4 |
5 | EUR/JPY | 5 |
6 | EUR/USD | 6 |
7 | GBP/USD | 7 |
8 | ZAR/JPY | 8 |
9 | TRY/JPY | 9 |
10 | AUD/USD | 10 |
11 | NZD/JPY | 11 |
12 | GBP/AUD | 12 |
13 | EUR/AUD | 13 |
14 | CAD/JPY | 14 |
15 | EUR/GBP | 15 |
16 | USD/CAD | 18 |
17 | CHF/JPY | 17 |
18 | NZD/USD | 19 |
19 | CNH/JPY | 16 |
20 | RUB/JPY | 21 |
21 | USD/CHF | 20 |
22 | USD/TRY | 23 |
23 | EUR/NZD | 26 |
24 | EUR/TRY | 22 |
25 | AUD/CAD | 25 |
26 | NOK/JPY | 24 |
27 | AUD/NZD | 28 |
28 | HKD/JPY | 27 |
29 | SEK/JPY | 30 |
30 | SGD/JPY | 29 |
まとめ
集計週は全体的に穏やかな相場変動の中で、売られ過ぎていた豪ドルの巻き戻しが目立った相場であった。新型コロナウイルスの感染拡大に関連し、日本政府は7日に「緊急事態宣言」を発令し、7都府県で休業要請などを行った。ドル/円など為替相場へ大きな影響は出ていないが、政府が今後より強い対応を取った場合には気を付けたい。
今週の経済指標カレンダーを見ると、消費者物価指数や小売売上高など各国の経済活動をはかる指標が予定されている。特に、17日の中国1-3月期国内総生産(GDP)には注目しておきたい。
■関連情報