外為どっとコムの取引口座『外貨ネクストネオ』の一週間の取引データ「変動率」「スワップポイント累計」「取引高」をランキング表示した。
集計期間:
2019年12月30日から2020年1月3日の営業日
変動率ランキング
スワップポイント累計ランキング
取引高ランキング
変動率ランキング
集計期間中は、日本では大晦日・三が日をはさみ、1月1日が休場となったことで4営業日のマーケットだった。そんな中、最も変動したのは南アランド/円(変動率3.96%)だった。前週に続いての変動率トップだが、前週はしっかりした上昇トレンドでの上位だったのに対し今回は大幅下落という内容だった。
中東イランとアメリカで軍事衝突の可能性が意識され1月3日に原油価格が上昇。原油を輸入に頼る南アフリカにとってはネガティブなニュースとなったためランドは大幅に下落している。
3位にはポンド/円が変動率2.38%でランクインしている。1月末のEU離脱を行った後、2020年内にEUと貿易交渉を結ぶ予定となっているが、その交渉についての懸念が意識されポンド安につながったとみられる。
集計期間中、2%を超える変動があったのは集計対象30通貨ペアの中で7通貨ペアだった。その内3%以上の変動幅を記録したのは1つ。また1%未満の通貨ペアは5つと、前週に比べ若干だが変動があったと言える。
米ドル/円相場は、1.51%の変動率で全体の14位。4営業日連続で陰線となり一方的な円高となった。
トルコリラ/円は軟調推移ながら変動率ランキングは8位だった。トルコ当局の緊急措置で短期金利市場が混乱し為替相場への影響が心配されたものの、ちょうど1年前に起きた年始のフラッシュクラッシュは避けられた。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
1 | ZAR/JPY | 3.96% | 7.819 | 7.521 |
2 | SEK/JPY | 2.74% | 11.727 | 11.414 |
3 | GBP/JPY | 2.38% | 144.361 | 141.004 |
4 | NZD/JPY | 2.34% | 73.491 | 71.809 |
5 | MXN/JPY | 2.27% | 5.806 | 5.677 |
6 | RUB/JPY | 2.26% | 1.768 | 1.729 |
7 | AUD/JPY | 2.21% | 76.503 | 74.85 |
8 | TRY/JPY | 1.94% | 18.369 | 18.02 |
9 | EUR/JPY | 1.93% | 122.485 | 120.166 |
10 | NOK/JPY | 1.80% | 12.414 | 12.194 |
11 | GBP/USD | 1.77% | 1.32838 | 1.30528 |
12 | NZD/USD | 1.68% | 0.6755 | 0.66434 |
13 | AUD/CAD | 1.62% | 0.91497 | 0.90036 |
14 | USD/JPY | 1.51% | 109.468 | 107.843 |
15 | CHF/JPY | 1.49% | 112.576 | 110.923 |
16 | AUD/USD | 1.46% | 0.70315 | 0.69305 |
17 | HKD/JPY | 1.39% | 14.04 | 13.848 |
18 | SGD/JPY | 1.36% | 80.979 | 79.889 |
19 | EUR/GBP | 1.28% | 0.85565 | 0.8448 |
20 | CNH/JPY | 1.24% | 15.658 | 15.466 |
21 | USD/CHF | 1.16% | 0.97573 | 0.96457 |
22 | GBP/AUD | 1.14% | 1.89106 | 1.86967 |
23 | CAD/JPY | 1.13% | 83.909 | 82.975 |
24 | USD/CAD | 1.03% | 1.3084 | 1.29509 |
25 | EUR/USD | 1.02% | 1.1239 | 1.1125 |
26 | EUR/NZD | 0.83% | 1.67558 | 1.6618 |
27 | EUR/TRY | 0.75% | 6.6881 | 6.6386 |
28 | USD/TRY | 0.69% | 5.9769 | 5.9362 |
29 | EUR/AUD | 0.62% | 1.60621 | 1.5963 |
30 | AUD/NZD | 0.56% | 1.0449 | 1.03908 |
スワップポイント累計ランキング
期間中のスワップポイントを合算した本ランキングは、ユーロ/トルコリラが1位、ドル/トルコリラが2位で、3位以下を圧倒している。前回1位のルーブル/円は期間中にスワップポイントが発生せず26位となった。
※MXN/JPY、ZAR/JPY、HKD/JPY、CNH/JPY、NOK/JPY、SEK/JPYは10万通貨あたり。RUB/JPYは100万通貨あたり。左記以外は1万通貨あたりのスワップポイントにて算出。
※前週終値に取引数量を掛け合わせた取引残高に対してのスワップ合計
順位 | 通貨ペア | 売買区分 | スワップ合計 円 | 取引保証金 |
---|---|---|---|---|
1 | EUR/TRY | 売 | 1747 | 49,000 |
2 | USD/TRY | 売 | 1255 | 44,000 |
3 | EUR/USD | 売 | 352 | 49,000 |
4 | USD/CHF | 買 | 335 | 44,000 |
5 | EUR/NZD | 売 | 232 | 49,000 |
6 | EUR/AUD | 売 | 219 | 49,000 |
7 | EUR/GBP | 売 | 218 | 49,000 |
8 | GBP/USD | 売 | 147 | 58,000 |
9 | CNH/JPY | 買 | 100 | 70,000 |
9 | ZAR/JPY | 買 | 100 | 40,000 |
11 | AUD/USD | 売 | 96 | 31,000 |
12 | HKD/JPY | 買 | 80 | 60,000 |
12 | MXN/JPY | 買 | 80 | 30,000 |
14 | NZD/USD | 売 | 52 | 30,000 |
15 | USD/JPY | 買 | 47 | 44,000 |
16 | TRY/JPY | 買 | 30 | 8,000 |
17 | SGD/JPY | 買 | 25 | 33,000 |
17 | CAD/JPY | 買 | 25 | 34,000 |
19 | GBP/JPY | 買 | 22 | 58,000 |
20 | GBP/AUD | 売 | 20 | 58,000 |
21 | AUD/JPY | 買 | 15 | 31,000 |
22 | NZD/JPY | 買 | 14 | 30,000 |
23 | EUR/JPY | 売 | 11 | 49,000 |
24 | CHF/JPY | 売 | 10 | 45,000 |
24 | NOK/JPY | 買 | 10 | 50,000 |
26 | AUD/NZD | 売 | 0 | 31,000 |
26 | RUB/JPY | 買 | 0 | 180,000 |
26 | SEK/JPY | 売 | 0 | 50,000 |
26 | USD/CAD | 売 | 0 | 44,000 |
30 | AUD/CAD | 売 | -48 | 31,000 |
取引高ランキング
期間中の取引高ランキングに大きな変動は無かった。ユーロ/円が5位に上昇しており、122.50円から連続4本の陰線が出た局面で売りポジションを持った個人投資家が多かったことが想像される。
順位 | 通貨ペア | 前回順位 |
---|---|---|
1 | USD/JPY | 1 |
2 | GBP/JPY | 2 |
3 | AUD/JPY | 3 |
4 | GBP/USD | 4 |
5 | EUR/JPY | 7 |
6 | MXN/JPY | 6 |
7 | EUR/USD | 5 |
8 | TRY/JPY | 9 |
9 | ZAR/JPY | 8 |
10 | NZD/JPY | 10 |
11 | GBP/AUD | 11 |
12 | AUD/USD | 12 |
13 | CNH/JPY | 15 |
14 | EUR/AUD | 14 |
15 | EUR/GBP | 13 |
16 | CAD/JPY | 16 |
17 | USD/CHF | 19 |
18 | NZD/USD | 17 |
19 | CHF/JPY | 18 |
20 | RUB/JPY | 21 |
21 | AUD/NZD | 22 |
22 | EUR/TRY | 20 |
23 | USD/CAD | 24 |
24 | NOK/JPY | 25 |
25 | SEK/JPY | 27 |
26 | EUR/NZD | 23 |
27 | HKD/JPY | 29 |
28 | USD/TRY | 28 |
29 | AUD/CAD | 26 |
30 | SGD/JPY | 30 |
まとめ
前週は日本では大晦日・三が日のなか、リスク回避と思われる円高が進んだ期間だった。
今週は米欧の重要な経済指標が続き、金曜日には米雇用統計の発表が予定されている。
■関連情報