外為どっとコムの取引口座『外貨ネクストネオ』の一週間の取引データ「変動率」「スワップポイント累計」「取引高」をランキング表示した。
集計期間:
2019年12月23日から12月27日の営業日
変動率ランキング
スワップポイント累計ランキング
取引高ランキング
変動率ランキング
集計期間中、年末の閑散相場ということで最も変動したのは南アランド/円の2.24%だった。南アフリカで目立ったイベントはなかったものの、12月中旬からの上昇トレンドが続く形で5日連続陽線となった。
2位にはノルウェークローネ/円がランクインしている。こちらも南アランド/円同様、上昇が続き7月以来の高値を更新中だ。
4位に入ったNZドル/円は73円50銭台となっている。また8位の豪ドル/円は76円50銭で5カ月ぶり高値圏である。
米中の貿易交渉が進展を見せる中、それまでの過度な通貨安が持ち直している状況にあるとみられる。
夏以来の高値という事で、ここを超えるとテクニカル面での上値をおさえるめどは見当たらない。
また、ランキングは10位だったが、スウェーデンクローナ/円の今後に注目したい。
スウェーデン中銀は政策金利を引き上げマイナス金利政策を終わらせた。他中銀が追随するか否かも、2020年の為替相場のテーマになるだろう。
ドル/円は0.32%で30位。閑散相場で横ばいがつづき、ほとんど値動きが無かった。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
1 | ZAR/JPY | 2.24% | 7.818 | 7.647 |
2 | NOK/JPY | 2.16% | 12.422 | 12.159 |
3 | RUB/JPY | 2.13% | 1.771 | 1.734 |
4 | NZD/JPY | 1.88% | 73.532 | 72.172 |
5 | GBP/JPY | 1.76% | 143.644 | 141.165 |
6 | NZD/USD | 1.73% | 0.67098 | 0.65954 |
7 | GBP/USD | 1.64% | 1.31172 | 1.2905 |
8 | AUD/JPY | 1.53% | 76.548 | 75.396 |
9 | EUR/TRY | 1.44% | 6.6616 | 6.5669 |
10 | SEK/JPY | 1.42% | 11.726 | 11.562 |
11 | AUD/USD | 1.38% | 0.69865 | 0.68916 |
12 | MXN/JPY | 1.22% | 5.816 | 5.746 |
13 | CHF/JPY | 1.21% | 112.569 | 111.226 |
14 | GBP/AUD | 1.19% | 1.88653 | 1.86434 |
14 | EUR/JPY | 1.19% | 122.502 | 121.063 |
16 | EUR/USD | 1.07% | 1.11879 | 1.1069 |
17 | USD/CHF | 1.04% | 0.98308 | 0.97293 |
17 | EUR/NZD | 1.04% | 1.67897 | 1.66173 |
19 | EUR/GBP | 1.02% | 0.85916 | 0.85046 |
19 | CAD/JPY | 1.02% | 83.825 | 82.978 |
21 | AUD/CAD | 0.91% | 0.91401 | 0.9058 |
22 | USD/CAD | 0.87% | 1.3176 | 1.30628 |
23 | TRY/JPY | 0.79% | 18.474 | 18.329 |
24 | CNH/JPY | 0.65% | 15.686 | 15.585 |
25 | AUD/NZD | 0.63% | 1.04652 | 1.03992 |
25 | EUR/AUD | 0.63% | 1.60717 | 1.59713 |
27 | USD/TRY | 0.62% | 5.957 | 5.9201 |
28 | SGD/JPY | 0.54% | 81.045 | 80.607 |
29 | HKD/JPY | 0.50% | 14.074 | 14.004 |
30 | USD/JPY | 0.32% | 109.681 | 109.327 |
スワップポイント累計ランキング
期間中のスワップポイントを合算した本ランキングは、登場以来1位だったユーロ/トルコリラがついに陥落し、前回2位のルーブル/円がトップとなっている。
※MXN/JPY、ZAR/JPY、HKD/JPY、CNH/JPY、NOK/JPY、SEK/JPYは10万通貨あたり。RUB/JPYは100万通貨あたり。左記以外は1万通貨あたりのスワップポイントにて算出。
※前週終値に取引数量を掛け合わせた取引残高に対してのスワップ合計
順位 | 通貨ペア | 売買区分 | スワップ合計 円 | 取引保証金 |
---|---|---|---|---|
1 | RUB/JPY | 買 | 3500 | 180,000 |
2 | EUR/TRY | 売 | 1691 | 49,000 |
3 | USD/TRY | 売 | 1195 | 44,000 |
4 | ZAR/JPY | 買 | 1110 | 40,000 |
5 | CNH/JPY | 買 | 1100 | 70,000 |
6 | MXN/JPY | 買 | 960 | 30,000 |
7 | HKD/JPY | 買 | 890 | 60,000 |
8 | USD/JPY | 買 | 499 | 44,000 |
9 | USD/CHF | 買 | 469 | 44,000 |
10 | EUR/USD | 売 | 350 | 49,000 |
11 | TRY/JPY | 買 | 325 | 8,000 |
12 | EUR/NZD | 売 | 319 | 49,000 |
13 | SGD/JPY | 買 | 300 | 33,000 |
14 | CAD/JPY | 買 | 275 | 34,000 |
15 | GBP/JPY | 買 | 264 | 59,000 |
16 | EUR/AUD | 売 | 215 | 49,000 |
17 | EUR/GBP | 売 | 198 | 49,000 |
18 | NZD/JPY | 買 | 154 | 30,000 |
19 | GBP/USD | 売 | 150 | 59,000 |
20 | AUD/JPY | 買 | 134 | 31,000 |
21 | CHF/JPY | 売 | 110 | 45,000 |
22 | AUD/USD | 売 | 97 | 31,000 |
23 | NOK/JPY | 買 | 80 | 50,000 |
24 | NZD/USD | 売 | 74 | 30,000 |
25 | EUR/JPY | 売 | 66 | 49,000 |
26 | GBP/AUD | 売 | 19 | 59,000 |
27 | AUD/NZD | 売 | 0 | 31,000 |
27 | USD/CAD | 売 | 0 | 44,000 |
27 | SEK/JPY | 売 | 0 | 50,000 |
30 | AUD/CAD | 売 | -50 | 31,000 |
取引高ランキング
期間中の取引高ランキングは、上位2通貨ペアに変動はないが、上昇の続く豪ドル円が3位となった。急落した英ポンド/米ドルが4位に下げた。ノルウェークローネ/円は25位にランクを上げている。
順位 | 通貨ペア | 前回順位 |
---|---|---|
1 | USD/JPY | 1 |
2 | GBP/JPY | 2 |
3 | AUD/JPY | 4 |
4 | GBP/USD | 3 |
5 | EUR/USD | 8 |
6 | MXN/JPY | 6 |
7 | EUR/JPY | 5 |
8 | ZAR/JPY | 9 |
9 | TRY/JPY | 7 |
10 | NZD/JPY | 10 |
11 | GBP/AUD | 11 |
12 | AUD/USD | 12 |
13 | EUR/GBP | 13 |
14 | EUR/AUD | 15 |
15 | CNH/JPY | 14 |
16 | CAD/JPY | 16 |
17 | NZD/USD | 17 |
18 | CHF/JPY | 18 |
19 | USD/CHF | 21 |
20 | EUR/TRY | 20 |
21 | RUB/JPY | 24 |
22 | AUD/NZD | 19 |
23 | EUR/NZD | 23 |
24 | USD/CAD | 25 |
25 | NOK/JPY | 29 |
26 | AUD/CAD | 27 |
27 | SEK/JPY | 22 |
28 | USD/TRY | 26 |
29 | HKD/JPY | 28 |
30 | SGD/JPY | 30 |
まとめ
今週は日本では大晦日、三が日を迎える今週だが、米国では1月3日にFOMC議事録が発表される。
欧州で大きな経済イベントは予定されておらず、ブレグジットに関する議論も来週に持ち越しそうだ。トルコは利下げが続く中、政策金利決定に影響を及ぼす12月消費者物価指数が2日に発表される予定だ。
■関連情報