2025-03-19から1日間の記事一覧
18日の日経平均は大幅に3日続伸。終値は448円高の37845円。 東証プライムの騰落銘柄数は値上がり1287/値下がり297。ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハザウェイの買い増しが判明したことから、三井物産や三菱商事など大手商社株が軒並み大幅高…
参考レート 86.89円 3/19 2:00 パラボリック 83.54円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 85.66円 (前営業日85.18円) 21日移動平均線 85.23円 (前営…
参考レート 95.01円 3/19 2:00 パラボリック 92.16円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 94.17円 (前営業日93.79円) 21日移動平均線 94.23円 (前営…
参考レート 194.24円 3/19 2:00 パラボリック 188.25円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 192.80円 (前営業日192.23円) 21日移動平均線 190.77円 …
参考レート 163.47円 3/19 2:00 パラボリック 157.99円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 161.99円 (前営業日161.57円) 21日移動平均線 159.01円 …
参考レート 1.0941ドル 3/19 2:00 パラボリック 1.0818ドル (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 1.0896ドル (前営業日1.0892ドル) 21日移動平均線 1.065…
参考レート 149.41円 3/19 2:00 パラボリック 146.59円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 148.66円 (前営業日148.34円) 21日移動平均線 149.20円 …
日経平均株価は3日続伸。前日終値からマドを開けて上昇し、一時は25日移動平均線(38003円 3/18)まで上昇する場面があった。一方、下値は一目均衡表の基準線(37784円 同)が支えとなり、寄り付きで開けたマドを埋め戻す動きもなかった。 RSI(9日)は前日…