2025-03-15から1日間の記事一覧
今週の豪ドル/円は93.02円前後で、ニュージーランド(NZ)ドル/円は84.25円前後で週初を迎えました。市場の大きな注目が米国の関税政策の行方や米景気動向に向く中、10日には米3大株価指数(NYダウ平均、S&P500種、ナスダック総合)がそろって大幅に下落。翌…
ドル円 方向感を掴みにくい動き 今週初めのドル円は、先週末の下落を経て147円台後半でスタートしました。 ドル円は先週末に発表された米2月雇用統計が弱い結果となったことで146円台後半まで下落しましたが、週明けの10日(月)も米長期金利が低下する中で…
米ドル/円は反発。シカゴ通貨先物のポジショニングが3月4日時点で、米ドルに対して円が約13.4万枚の買い越しとなる中、米国が示した30日間の休戦提案にウクライナが同意する用意があることが明らかになると、ポジション調整に伴う円売りが強まり、米ドル/円…
主要通貨 20日移動平均線かい離率ランキング 3/15 4:13時点 ユーロドル 2.44% 0.026(かい離幅) ユーロ円 1.94% 3.080(かい離幅) ポンド円 0.87% 1.665(かい離幅) ZAR円 0.62% 0.050(かい離幅) NZドル円 0.28% 0.240(かい離幅) 豪ドル円 -0.31% -0.…
移動平均かい離 & SD(ポンド円) 3/15 4:13時点 192.12 円 2σ 2.866 1σ 1.390 5日線かい離 0.761 (5日移動平均線 191.36 円) -1σ -1.562 -2σ -3.038 2σ 6.798 1σ 3.177 20日線かい離 1.665 (20日移動平均線 190.46 円) -1σ -4.067 -2σ -7.688 移動平均…
移動平均かい離 & SD(豪ドル円) 3/15 4:13時点 93.95 円 2σ 1.558 1σ 0.724 5日線かい離 0.733 (5日移動平均線 93.22 円) -1σ -0.945 -2σ -4.821 2σ 3.807 1σ 1.650 20日線かい離 -0.288 (20日移動平均線 94.24 円) -1σ -2.664 -2σ -4.821 移動平均か…
移動平均かい離 & SD(ドル円) 3/15 4:13時点 148.57 円 2σ 2.196 1σ 1.051 5日線かい離 0.630 (5日移動平均線 147.94 円) -1σ -1.239 -2σ -2.385 2σ 5.650 1σ 2.625 20日線かい離 -0.740 (20日移動平均線 149.31 円) -1σ -3.425 -2σ -6.449 移動平均か…
14日の日経平均は大幅反発。終値は263円高の37053円。 日経平均は大幅高。きのう13日は後場に急失速し、きょうは後場に急伸した。きょうの高値37154円はきのうの高値37326円を上回っておらず、きのうの失速がメジャーSQを意識した何らかの動きで、きょうはそ…
◆ドル円、米関税政策に伴う株価動向に左右 ◆日銀総裁、FRB議長の記者会見の内容に注目 ◆ユーロドル、独財政拡張期待が支えもウクライナ情勢が重し 予想レンジ ドル円 145.00-150.00円 ユーロドル 1.0650-1.1000ドル 3月17日週の展望 ドル円は、引き続き米関…
◆NZドル、中銀総裁の交代で利下げ余地縮小の可能性 ◆ZAR、SARBの金融政策に注目 ◆ZAR、予算案を巡る交渉次第で下落リスク 予想レンジ 豪ドル円 91.00-95.00円 南ア・ランド円 7.80-8.30円 3月17日週の展望 豪ドルは神経質な動きが予想される。トランプ政権の…
◆ポンド、英中銀は金利据え置き見込みも、MPC議事要旨に注目 ◆加ドル、足もとのインフレ動向を確認 ◆トランプ関税による不安定さは継続、日米金融政策に振らされる展開も 予想レンジ ポンド円 188.50-194.50円 加ドル円 100.50-104.50円 3月17日週の展望 来…
参考レート 85.28円 3/15 2:16 パラボリック 83.36円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 84.56円 (前営業日84.41円) 21日移動平均線 85.25円 (前営…
参考レート 93.83円 3/15 2:16 パラボリック 91.86円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 93.19円 (前営業日93.10円) 21日移動平均線 94.35円 (前営…
参考レート 191.82円 3/15 2:16 パラボリック 187.90円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 191.30円 (前営業日191.19円) 21日移動平均線 190.50円 …
参考レート 161.39円 3/15 2:16 パラボリック 156.99円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 160.82円 (前営業日160.62円) 21日移動平均線 158.63円 …
参考レート 1.0881ドル 3/15 2:16 パラボリック 1.0756ドル (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 1.0875ドル (前営業日1.0865ドル) 21日移動平均線 1.061…
参考レート 148.32円 3/15 2:16 パラボリック 149.42円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 147.89円 (前営業日147.83円) 21日移動平均線 149.44円 …
日経平均株価は反発。前日終値から下方での寄り付きとなったが、早々に売りが一巡して戻りを試す展開となった。下向きが一巡した5日移動平均線(36896円 3/14)を上回り、10日移動平均線(37161円 同)付近まで伸びる陽線を形成した。 RSI(9日)は前日の43.…