2024-11-05から1日間の記事一覧
移動平均かい離 & SD(ドル円) 11/5 4:05時点 152.11 円 2σ 2.230 1σ 1.138 5日線かい離 -0.680 (5日移動平均線 152.79 円) -1σ -1.047 -2σ -2.139 2σ 5.763 1σ 2.985 20日線かい離 1.130 (20日移動平均線 150.98 円) -1σ -2.572 -2σ -5.351 移動平均か…
参考レート 90.84円 11/5 2:12 パラボリック 91.98円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 91.23円 (前営業日91.40円) 21日移動平均線 91.07円 (前営…
参考レート 100.08円 11/5 2:12 パラボリック 101.61円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 100.39円 (前営業日100.55円) 21日移動平均線 100.46円 …
参考レート 196.70円 11/5 2:12 パラボリック 199.72円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 197.79円 (前営業日198.22円) 21日移動平均線 196.16円 …
参考レート 165.46円 11/5 2:12 パラボリック 164.61円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 165.83円 (前営業日165.89円) 21日移動平均線 163.93円 …
参考レート 1.0881ドル 11/5 2:12 パラボリック 1.0786ドル (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 1.0855ドル (前営業日1.0841ドル) 21日移動平均線 1.086…
参考レート 152.06円 11/5 2:12 パラボリック 153.76円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 152.78円 (前営業日153.02円) 21日移動平均線 150.84円 …
