2024-07-11から1日間の記事一覧
移動平均かい離 & SD(ポンド円) 7/11 4:10時点 207.77 円 2σ 2.213 1σ 1.230 5日線かい離 1.411 (5日移動平均線 206.36 円) -1σ -0.737 -2σ -1.721 2σ 5.070 1σ 3.094 20日線かい離 4.421 (20日移動平均線 203.35 円) -1σ -0.859 -2σ -2.836 移動平均…
移動平均かい離 & SD(豪ドル円) 7/11 4:10時点 109.09 円 2σ 1.187 1σ 0.662 5日線かい離 0.457 (5日移動平均線 108.63 円) -1σ -0.389 -2σ -1.364 2σ 2.586 1σ 1.598 20日線かい離 2.320 (20日移動平均線 106.77 円) -1σ -0.377 -2σ -1.364 移動平均…
移動平均かい離 & SD(ドル円) 7/11 4:10時点 161.79 円 2σ 1.797 1σ 0.961 5日線かい離 0.590 (5日移動平均線 161.20 円) -1σ -0.711 -2σ -1.547 2σ 4.278 1σ 2.427 20日線かい離 1.830 (20日移動平均線 159.96 円) -1σ -1.276 -2σ -3.127 移動平均か…
10日の日経平均は大幅続伸。終値は251円高の41831円。 日経平均は連日の大幅上昇。ETF分配金ねん出目的の売り需要が発生するとみられていた中、後場に入って買いが入った。今週は8日と10日の需給悪が警戒されていたが、下げた8日も安値引けとはいえ値幅は出…
参考レート 98.29円 7/11 3:24 パラボリック 99.04円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 98.61円 (前営業日98.67円) 21日移動平均線 97.76円 (前営…
参考レート 109.08円 7/11 2:16 パラボリック 107.97円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 108.63円 (前営業日108.50円) 21日移動平均線 106.66円 …
参考レート 207.65円 7/11 2:16 パラボリック 205.18円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 206.33円 (前営業日206.01円) 21日移動平均線 203.21円 …
参考レート 175.04円 7/11 2:16 パラボリック 172.92円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 174.43円 (前営業日174.31円) 21日移動平均線 171.82円 …
参考レート 1.0825ドル 7/11 2:16 パラボリック 1.0715ドル (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 1.0823ドル (前営業日1.0815ドル) 21日移動平均線 1.075…
参考レート 161.70円 7/11 2:16 パラボリック 160.26円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 161.18円 (前営業日161.18円) 21日移動平均線 159.80円 …
日経平均株価は続伸。前日の反動から安寄りスタートだったが、売り一巡後はプラス圏に浮上した。再びマイナスに転じる場面もあったが、後場後半からは買いが優勢となりほぼ高値圏で終了。連日で史上最高値を更新した。 RSI(9日)は前日83.8%→95.1%(7/10…
