
集計日時:2024年3月8日(金)06:30
順位 | ニックネーム | 有効評価額 |
---|---|---|
![]() | KU様 | 23,843,784 |
![]() | チロってる様 | 15,910,721 |
![]() | まゆかく様 | 14,433,110 |
4位 | グレゴーニル様 | 12,386,495 |
5位 | トルネ様 | 12,269,840 |
6位 | 雨弓様 | 12,151,500 |
7位 | ブイクアン様 | 12,118,740 |
8位 | ヒロシ様 | 11,981,750 |
9位 | ラポム様 | 11,928,281 |
10位 | かんのすけ様 | 11,753,680 |
11位 | かかか様 | 11,562,170 |
12位 | どっとこぶー太郎様 | 11,498,395 |
13位 | PORCOROSSO様 | 11,354,900 |
14位 | えくせろじっく様 | 11,244,155 |
15位 | ゆきゆきゆき様 | 11,156,249 |
16位 | ????????????????????様 | 11,118,200 |
17位 | ちくれい様 | 11,095,140 |
18位 | ありいろ2531様 | 10,942,550 |
19位 | カーナ様 | 10,892,055 |
20位 | ひでお様 | 10,880,852 |
21位 | はなちゃむ様 | 10,707,296 |
22位 | あ様 | 10,678,880 |
23位 | ホネくん様 | 10,537,350 |
24位 | むさし様 | 10,524,300 |
25位 | reiji m様 | 10,448,598 |
26位 | お金持ちなかおたん様 | 10,432,200 |
27位 | とし様 | 10,403,000 |
28位 | シン様 | 10,219,260 |
29位 | いっち様 | 10,077,630 |
30位 | ミッキーズ様 | 9,990,080 |
31位 | SATOKKY様 | 9,925,450 |
32位 | shigeru様 | 9,779,124 |
33位 | はっしー様 | 9,690,100 |
34位 | 無情様 | 9,578,750 |
35位 | ぽり様 | 9,577,350 |
36位 | しばづけどすこい様 | 9,504,007 |
37位 | ま様 | 9,480,226 |
38位 | どすこい様 | 9,429,770 |
39位 | ★★★★★★★東京王★★★★★★★様 | 9,416,807 |
40位 | チョム助様 | 9,384,424 |
41位 | ゲンゴロウ様 | 9,326,480 |
42位 | ほくろ様 | 9,312,620 |
43位 | HARRY様 | 9,292,140 |
44位 | だーやま様 | 9,276,078 |
45位 | ららら様 | 9,270,720 |
46位 | 一方通行様 | 9,250,326 |
47位 | まゆまゆ様 | 9,244,040 |
48位 | ミールマン様 | 9,213,680 |
49位 | ハヤト様 | 9,187,027 |
50位 | カイ様 | 9,183,436 |
51位 | もも様 | 9,172,730 |
52位 | ポパイ様 | 9,156,985 |
53位 | あきら様 | 9,147,143 |
54位 | 283様 | 9,088,500 |
55位 | ぽんであーる様 | 9,068,900 |
56位 | 花坂Japan様 | 9,013,255 |
57位 | アヲー様 | 8,948,719 |
58位 | たかおう様 | 8,926,997 |
59位 | ねこねこ様 | 8,901,936 |
60位 | 峰 不二子様 | 8,883,670 |
61位 | けんじ様 | 8,862,520 |
62位 | モクモク様 | 8,849,960 |
63位 | さぼんぬ様 | 8,839,217 |
64位 | ミスターカズ様 | 8,833,483 |
65位 | YASU様 | 8,819,500 |
66位 | YOSSIXXX様 | 8,811,500 |
67位 | ゆつこ様 | 8,774,142 |
68位 | リッチマン様 | 8,765,173 |
69位 | 悠凰美様 | 8,753,144 |
70位 | cocot様 | 8,698,543 |
71位 | おもち様 | 8,695,379 |
72位 | なかぴん様 | 8,663,842 |
73位 | 竹ぼうき様 | 8,654,850 |
74位 | Carvin様 | 8,636,350 |
75位 | アサト様 | 8,631,586 |
76位 | KOJI様 | 8,622,250 |
77位 | コーニングコミュニケーション様 | 8,620,900 |
78位 | etm様 | 8,581,110 |
79位 | たきくん様 | 8,544,800 |
80位 | かなだわし様 | 8,535,750 |
81位 | m355様 | 8,506,150 |
82位 | 24KEN様 | 8,503,800 |
83位 | やまもん様 | 8,493,410 |
84位 | ヤマンバ様 | 8,486,553 |
85位 | オットット128様 | 8,461,290 |
86位 | みね~♪様 | 8,454,737 |
87位 | M20様 | 8,441,950 |
88位 | KING様 | 8,434,257 |
89位 | イヌ図鑑ドットコム様 | 8,433,345 |
90位 | たこ。様 | 8,431,760 |
91位 | 耳たぶ様 | 8,431,110 |
92位 | 七福仁様 | 8,392,270 |
93位 | テリヤキバーガー様 | 8,375,062 |
94位 | かんちゃん様 | 8,342,447 |
95位 | マロンちゃま様 | 8,325,900 |
96位 | ジョニ様 | 8,305,893 |
97位 | フリーウェイ4様 | 8,301,090 |
98位 | にっく様 | 8,284,305 |
99位 | らんらんるー様 | 8,207,351 |
100位 | ぽんた様 | 8,205,310 |
順位 | ニックネーム | 有効評価額 |
---|---|---|
101位 | ぎゅーぎゅー様 | 8,201,062 |
102位 | アランビック様 | 8,198,420 |
103位 | ウホウホ様 | 8,189,766 |
104位 | 訓練あるのみ様 | 8,181,515 |
105位 | たらこ様 | 8,171,910 |
106位 | マサマサ様 | 8,152,650 |
107位 | タンシオ様 | 8,148,511 |
108位 | たっき様 | 8,148,311 |
109位 | よよよよよう様 | 8,147,240 |
110位 | HIRO様 | 8,129,850 |
111位 | マビニサブスク様 | 8,124,850 |
112位 | のんちむ様 | 8,104,175 |
113位 | にあろし様 | 8,080,950 |
114位 | あああああさん様 | 8,080,800 |
115位 | でん様 | 8,068,280 |
116位 | ツルハ様 | 8,055,500 |
117位 | ふじいちけん様 | 8,053,955 |
118位 | まさぞう様 | 8,026,130 |
119位 | さかっちる様 | 8,005,480 |
120位 | やっすー様 | 7,999,137 |
121位 | 伊良子様 | 7,985,310 |
122位 | ワタセマコト様 | 7,959,335 |
123位 | まーくん様 | 7,954,630 |
124位 | ふう様 | 7,940,399 |
125位 | WAHAHA様 | 7,931,740 |
126位 | まるさん様 | 7,925,740 |
127位 | えすてぃ様 | 7,914,176 |
128位 | パパの影響マン様 | 7,893,250 |
129位 | ラムネ様 | 7,877,585 |
130位 | YUto様 | 7,842,313 |
131位 | あたあた様 | 7,808,740 |
132位 | 大福様 | 7,788,814 |
133位 | カイ様 | 7,779,991 |
134位 | あいうえお様 | 7,779,063 |
135位 | コスモス様 | 7,759,765 |
136位 | けんけんけん様 | 7,754,350 |
137位 | とったん様 | 7,749,814 |
138位 | きっしー様 | 7,749,050 |
139位 | 餡 ぽんたん様 | 7,714,810 |
140位 | KENKEN様 | 7,707,960 |
141位 | でも用様 | 7,703,388 |
142位 | ちゃんちゃんちゃん様 | 7,703,230 |
143位 | 雪うさぎ様 | 7,690,770 |
144位 | ぐっちゃん様 | 7,681,681 |
145位 | 初音ミク様 | 7,676,750 |
146位 | えびで鯛様 | 7,676,420 |
147位 | 復活記念様 | 7,658,510 |
148位 | けい様 | 7,653,879 |
149位 | タカヒロ様 | 7,647,928 |
150位 | まゆは様 | 7,645,945 |
151位 | まごみ様 | 7,625,530 |
152位 | さざえもん様 | 7,611,890 |
153位 | もえさん結婚記念日忘れてごめんw様 | 7,598,092 |
154位 | のっぽ様 | 7,594,650 |
155位 | バーチャルだから上手くいくんだろうな~。様 | 7,581,492 |
156位 | ロックウェイ様 | 7,577,806 |
157位 | ワールド 様 | 7,573,820 |
158位 | まちゃ様 | 7,563,467 |
159位 | ネコネコにゃんこ様 | 7,557,971 |
160位 | 靴磨きのひろゆき様 | 7,538,228 |
161位 | jet-ryu様 | 7,533,922 |
162位 | カッツ様 | 7,487,730 |
163位 | へたくそ様 | 7,474,000 |
164位 | マフラン様 | 7,452,290 |
165位 | あっちーもっちー様 | 7,451,803 |
166位 | うさおちゃん様 | 7,446,250 |
167位 | 為替次郎様 | 7,430,280 |
168位 | ファンドダイニングかし!様 | 7,424,618 |
169位 | はつ様 | 7,420,600 |
170位 | ブルジョア様 | 7,392,770 |
171位 | さんさんサントス様 | 7,383,277 |
172位 | あきまへん様 | 7,382,620 |
173位 | ぶしゃん様 | 7,381,299 |
174位 | dolufu様 | 7,367,790 |
175位 | ねぷ様 | 7,344,722 |
176位 | タマスピカ様 | 7,339,600 |
177位 | ぶーぐる様 | 7,338,130 |
178位 | ゆうゆう様 | 7,328,420 |
179位 | 篠根雄二様 | 7,318,663 |
180位 | まあちゃん様 | 7,312,360 |
181位 | オランダ王国サクラ皇女殿下 様 | 7,300,054 |
182位 | ビギナーズラッ君様 | 7,294,000 |
183位 | あう様 | 7,272,410 |
184位 | ちゃとまん様 | 7,261,580 |
185位 | Koniche様 | 7,239,322 |
186位 | ドルペッグ様 | 7,238,156 |
187位 | PURIN様 | 7,231,978 |
188位 | カタクチイワシ様 | 7,228,055 |
189位 | プリン様 | 7,225,200 |
190位 | ジュークマン様 | 7,200,100 |
191位 | あおあお様 | 7,186,807 |
192位 | 重様 | 7,127,015 |
193位 | まいたれいや様 | 7,120,697 |
194位 | タロ様 | 7,107,635 |
195位 | だい様 | 7,093,101 |
196位 | まる様 | 7,086,280 |
197位 | キャップさん様 | 7,072,053 |
198位 | SEACATTY様 | 7,069,550 |
199位 | ねずすけ様 | 7,041,090 |
200位 | にき様 | 7,039,760 |
順位 | ニックネーム | 有効評価額 |
---|---|---|
201位 | ゆうきたろう様 | 7,036,815 |
202位 | こたろう様 | 7,003,858 |
203位 | ねこねこ様 | 7,003,850 |
204位 | リキ様 | 6,999,870 |
205位 | ドラゴン様 | 6,993,919 |
206位 | くろたん様 | 6,983,248 |
207位 | ミルキーラテ様 | 6,967,400 |
208位 | ⊿金村美玖(特上お寿司)様 | 6,965,063 |
209位 | なべあつ様 | 6,961,635 |
210位 | 種ちゃんすこ様 | 6,952,649 |
211位 | もやし様 | 6,951,000 |
212位 | ほし様 | 6,942,580 |
213位 | 宮古島様 | 6,934,650 |
214位 | スケスケキャンディー様 | 6,930,600 |
215位 | ガミ様 | 6,924,405 |
216位 | よっかずくん様 | 6,916,610 |
217位 | ニックネームさん様 | 6,914,939 |
218位 | てつみ様 | 6,914,600 |
219位 | おぴ様 | 6,906,000 |
220位 | 黄金虫様 | 6,888,800 |
221位 | ヨッシー様 | 6,877,380 |
222位 | 松ばあさん様 | 6,865,189 |
223位 | チーズケーキ様 | 6,861,080 |
224位 | だぼす会議様 | 6,854,890 |
225位 | 孫悟空様 | 6,840,060 |
226位 | ナソ様 | 6,822,749 |
227位 | なしっこカブ様 | 6,818,835 |
228位 | 真山剛史様 | 6,818,185 |
229位 | にゃーーーん様 | 6,817,450 |
230位 | ポリンキー様 | 6,816,050 |
231位 | 柴子どす様 | 6,815,869 |
232位 | みっちゃん様 | 6,814,064 |
233位 | トシ様 | 6,811,197 |
234位 | カズ様 | 6,809,369 |
235位 | コバプロ様 | 6,801,918 |
236位 | MANCHIES様 | 6,796,650 |
237位 | スンヨン様 | 6,792,119 |
238位 | エムアール様 | 6,787,450 |
239位 | 麦ムギ様 | 6,787,400 |
240位 | ふーさん様 | 6,786,865 |
241位 | あんこ様 | 6,781,900 |
242位 | きつねうどん様 | 6,775,940 |
243位 | タツヤ様 | 6,770,050 |
244位 | くまくま 様 | 6,768,798 |
245位 | ともたろう様 | 6,763,703 |
246位 | 花火様 | 6,760,500 |
247位 | バナナ様 | 6,757,440 |
248位 | しま様 | 6,757,164 |
249位 | 初心者デモ様 | 6,753,305 |
250位 | シュー様 | 6,749,950 |
251位 | 狩俣ぬイサミガ様 | 6,747,948 |
252位 | シルバーフォックス様 | 6,738,900 |
253位 | アイム様 | 6,733,160 |
254位 | ロスカップ様 | 6,727,746 |
255位 | むう様 | 6,718,121 |
256位 | わーじ様 | 6,712,325 |
257位 | きるくうる様 | 6,709,640 |
258位 | やす様 | 6,709,610 |
259位 | ミッシー様 | 6,703,340 |
260位 | ジン様 | 6,700,795 |
261位 | toshi様 | 6,695,700 |
262位 | みーぱぱ様 | 6,695,183 |
263位 | 小林雅俊様 | 6,694,974 |
264位 | きたこん様 | 6,684,610 |
265位 | 祭り様 | 6,668,270 |
266位 | プッカ様 | 6,666,976 |
267位 | サラム様 | 6,666,450 |
268位 | おうごんざん様 | 6,657,180 |
269位 | にゃん様 | 6,653,350 |
270位 | ピコピコ様 | 6,641,207 |
271位 | 食パン様 | 6,638,994 |
272位 | さゆ様 | 6,638,701 |
273位 | ハナコ様 | 6,637,952 |
274位 | 鴨居 一水様 | 6,637,100 |
275位 | とうたく様 | 6,632,600 |
276位 | なべ2様 | 6,631,407 |
277位 | オレ様様 | 6,630,520 |
278位 | みいたん様 | 6,629,840 |
279位 | サリ様 | 6,629,353 |
280位 | のぼり様 | 6,619,780 |
281位 | おためし様 | 6,617,320 |
282位 | らー様 | 6,612,708 |
283位 | マーシー様 | 6,595,068 |
284位 | トムズ様 | 6,594,500 |
285位 | テム様 | 6,590,363 |
286位 | OK様 | 6,587,756 |
287位 | おしゅしの民様 | 6,579,825 |
288位 | マロン様 | 6,579,560 |
289位 | さんた様 | 6,575,450 |
290位 | ボクサー様 | 6,569,170 |
291位 | らんラヴ様 | 6,568,528 |
292位 | しゅう様 | 6,565,039 |
293位 | どんぶり様 | 6,554,232 |
294位 | 響25様 | 6,548,490 |
295位 | エミー様 | 6,539,883 |
296位 | ファントムペイン様 | 6,539,000 |
297位 | ごまちゃん様 | 6,533,720 |
298位 | SORA147様 | 6,528,740 |
299位 | 匡孝様 | 6,528,340 |
300位 | あき様 | 6,518,950 |
順位 | ニックネーム | 有効評価額 |
---|---|---|
301位 | たま様 | 6,516,000 |
302位 | ヒロキ様 | 6,507,510 |
303位 | あや様 | 6,502,649 |
304位 | ひるまめ様 | 6,485,086 |
305位 | もんぶらん様 | 6,484,305 |
306位 | チャーリー様 | 6,482,673 |
307位 | れかたん様 | 6,475,905 |
308位 | やみ様 | 6,472,660 |
309位 | らく様 | 6,472,343 |
310位 | カホ様 | 6,468,500 |
311位 | ハマオ様 | 6,464,920 |
312位 | すこっち様 | 6,441,440 |
313位 | むむむ様 | 6,422,792 |
314位 | おっさん様 | 6,420,500 |
315位 | キャプテン与沢様 | 6,417,729 |
316位 | ヤッシー様 | 6,412,740 |
317位 | おいちゃん様 | 6,409,992 |
318位 | にしたかお様 | 6,407,650 |
319位 | なっとう様 | 6,407,389 |
320位 | クー様 | 6,404,945 |
321位 | パルサー様 | 6,400,640 |
322位 | けんけん様 | 6,398,850 |
323位 | ハッシー様 | 6,396,675 |
324位 | CBOT様 | 6,373,925 |
325位 | やったんだ様 | 6,373,400 |
326位 | 大和様 | 6,371,650 |
327位 | ななお様 | 6,363,050 |
328位 | カトリュウ様 | 6,359,156 |
329位 | ララマル様 | 6,357,950 |
330位 | きりきり様 | 6,354,167 |
331位 | きき様 | 6,342,192 |
332位 | テクノHST様 | 6,337,020 |
333位 | ある様 | 6,330,768 |
334位 | レッドブル33様 | 6,327,084 |
335位 | おれお様 | 6,322,403 |
336位 | おとみさん様 | 6,320,609 |
337位 | まつきちBLUECAT様 | 6,315,375 |
338位 | uu様 | 6,310,327 |
339位 | 田中様 | 6,307,560 |
340位 | お祈りトレーダー様 | 6,305,127 |
341位 | ジユワン様 | 6,295,796 |
342位 | シン様 | 6,295,300 |
343位 | サーチ様 | 6,293,387 |
344位 | ごんちゃん様 | 6,286,600 |
345位 | かぴぱら様 | 6,281,600 |
346位 | らんまる様 | 6,280,111 |
347位 | そら様 | 6,274,035 |
348位 | Demo001様 | 6,271,661 |
349位 | さちかな様 | 6,269,000 |
350位 | jezebel様 | 6,262,240 |
351位 | BERRY2020様 | 6,261,118 |
352位 | よっちゃん様 | 6,260,650 |
353位 | ニャンニャン丸様 | 6,258,354 |
354位 | かいしんのいちげき様 | 6,256,000 |
355位 | はむちゃん様 | 6,251,300 |
356位 | ヒデクリマン様 | 6,249,650 |
357位 | エルフ様 | 6,246,660 |
358位 | りゅうじ様 | 6,239,580 |
359位 | たなちょふ様 | 6,234,670 |
360位 | ズー様 | 6,231,120 |
361位 | 大凶先輩様 | 6,229,660 |
362位 | ケンタッキーケン様 | 6,227,490 |
363位 | ペンギンさん様 | 6,222,245 |
364位 | なんきんまね様 | 6,216,010 |
365位 | まさまさまさ様 | 6,209,180 |
366位 | しゅう様 | 6,195,984 |
367位 | きんにくまん様 | 6,187,570 |
368位 | ライズ様 | 6,181,720 |
369位 | デグレチャフ様 | 6,169,420 |
370位 | みやちゅう様 | 6,166,300 |
371位 | 今度こそ100位以内様 | 6,159,660 |
372位 | ものぐさ たろう様 | 6,158,547 |
373位 | しきぶ様 | 6,152,730 |
374位 | 吉村晃様 | 6,151,683 |
375位 | KAZ様 | 6,146,180 |
376位 | 早川 中様 | 6,133,056 |
377位 | こるるん様 | 6,127,700 |
378位 | しんじんるい様 | 6,124,766 |
379位 | 仲村保則様 | 6,124,374 |
380位 | ダニエル様 | 6,113,299 |
381位 | マーシー様 | 6,111,680 |
382位 | だいもんおくだ様 | 6,105,476 |
383位 | セコビッチ様 | 6,100,150 |
384位 | KAZU様 | 6,100,100 |
385位 | しんじ様 | 6,097,299 |
386位 | ヨハク様 | 6,095,632 |
387位 | たけちんあおくん様 | 6,094,800 |
388位 | ngfx様 | 6,094,451 |
389位 | まな様 | 6,093,650 |
390位 | リエッタ様 | 6,092,440 |
391位 | イルル様 | 6,090,660 |
392位 | とみー様 | 6,083,553 |
393位 | dora様 | 6,078,900 |
394位 | ちびくまモン様 | 6,075,868 |
395位 | 唐牛様 | 6,074,920 |
396位 | はるじろう様 | 6,071,252 |
397位 | まさ様 | 6,063,315 |
398位 | こー様 | 6,060,200 |
399位 | dai様 | 6,051,173 |
400位 | てりて様 | 6,048,847 |
順位 | ニックネーム | 有効評価額 |
---|---|---|
401位 | ぼるぼってぃ様 | 6,048,480 |
402位 | ひでやあん様 | 6,045,410 |
403位 | どすこいパンダ様 | 6,044,720 |
404位 | なおー様 | 6,044,510 |
405位 | かくかくしかじか様 | 6,044,450 |
406位 | アパッチ様 | 6,043,891 |
407位 | あき様 | 6,040,333 |
408位 | しーーーーーん様 | 6,038,957 |
409位 | 日出処の天子様 | 6,036,700 |
410位 | SB様 | 6,035,600 |
411位 | RCM様 | 6,030,200 |
412位 | こもれび様 | 6,027,534 |
413位 | ヴォランテ様 | 6,025,640 |
414位 | ナル様 | 6,025,097 |
415位 | ぽんぽん様 | 6,019,916 |
416位 | あずま様 | 6,018,875 |
417位 | ゆーきち様 | 6,015,980 |
418位 | きょん様 | 6,008,300 |
419位 | ハムちゃんズレッド様 | 6,003,300 |
420位 | ヨシオコ様 | 6,001,040 |
421位 | ロスカ王子様 | 6,000,120 |
422位 | きっこたん様 | 5,998,133 |
423位 | 愛知けん様 | 5,995,280 |
424位 | ベッコ様 | 5,993,000 |
425位 | どて様 | 5,992,720 |
426位 | リトルケイジ様 | 5,985,605 |
427位 | 下手神様 | 5,985,080 |
428位 | サラ0418様 | 5,983,895 |
429位 | かりん様 | 5,982,854 |
430位 | ぱあちゃん様 | 5,972,050 |
431位 | はる様 | 5,967,050 |
432位 | YASU様 | 5,966,500 |
433位 | けんまふ様 | 5,965,560 |
434位 | 無限挑戦@短様 | 5,964,600 |
435位 | まぷ様 | 5,962,850 |
436位 | ヤマダ様 | 5,962,751 |
437位 | たく様 | 5,958,641 |
438位 | まつまつ様 | 5,956,404 |
439位 | グン様 | 5,940,760 |
440位 | ミニピン様 | 5,938,420 |
441位 | あまみや様 | 5,937,500 |
442位 | すこちゃんねる様 | 5,936,590 |
443位 | マサ様 | 5,936,460 |
444位 | せっきー様 | 5,936,112 |
445位 | 福田様 | 5,935,546 |
446位 | はる様 | 5,932,650 |
447位 | あかり様 | 5,931,272 |
448位 | ファイナルアンタ流通経済様 | 5,928,083 |
449位 | よし70様 | 5,926,400 |
450位 | きん様 | 5,925,450 |
451位 | ゆうドラ様 | 5,914,630 |
452位 | さいたま様 | 5,911,700 |
453位 | ひでさん様 | 5,902,450 |
454位 | ヤマ様 | 5,900,868 |
455位 | りんご様 | 5,898,613 |
456位 | なかやん様 | 5,897,800 |
457位 | 怒レ魅様 | 5,897,300 |
458位 | モロ様 | 5,892,830 |
459位 | なまくらじぃ~じ様 | 5,883,250 |
460位 | AOISORA1338様 | 5,879,696 |
461位 | Kjihrj様 | 5,877,595 |
462位 | サカマタ様 | 5,874,977 |
463位 | デモ名人様 | 5,872,665 |
464位 | なっとう様 | 5,869,940 |
465位 | カマ爺様 | 5,869,839 |
466位 | しげたろう様 | 5,860,215 |
467位 | あべだっちゃ様 | 5,855,900 |
468位 | れもん様 | 5,855,160 |
469位 | かんくん様 | 5,853,300 |
470位 | タル様 | 5,848,610 |
471位 | にーよ様 | 5,846,911 |
472位 | NANA様 | 5,842,053 |
473位 | KO―Z様 | 5,832,200 |
474位 | そばかすまみ様 | 5,831,986 |
475位 | わいわいにゃんこ様 | 5,831,740 |
476位 | たけつむり様 | 5,825,600 |
477位 | きんんのじ様 | 5,825,390 |
478位 | ビッチーニ様 | 5,821,490 |
479位 | 臥龍様 | 5,818,700 |
480位 | M109様 | 5,814,426 |
481位 | あっちゃん様 | 5,811,941 |
482位 | ジュジュ様 | 5,810,707 |
483位 | mz様 | 5,807,640 |
484位 | 七坊様 | 5,802,633 |
485位 | ペンちゃん様 | 5,802,203 |
486位 | のぶやさんです様 | 5,801,860 |
487位 | サニー様 | 5,799,065 |
488位 | エルオ様 | 5,797,765 |
489位 | aura様 | 5,788,950 |
490位 | えらべぇ様 | 5,788,860 |
491位 | マサト様 | 5,786,705 |
492位 | ゾルディック様 | 5,786,391 |
493位 | たんたんたん様 | 5,785,526 |
494位 | ななみ様 | 5,783,100 |
495位 | トリノ様 | 5,776,825 |
496位 | ごーぐるくん様 | 5,775,745 |
497位 | テレンスくろほ~様 | 5,774,765 |
498位 | TANA20xx様 | 5,772,941 |
499位 | ケイ様 | 5,770,300 |
500位 | にゃんちゅ~様 | 5,769,808 |
投資にかかる手数料等およびリスクについて
店頭外国為替保証金取引(「FX」および「外国為替証拠金取引」と同義)、店頭CFD取引および店頭通貨バイナリーオプション取引は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生ずる場合がございます。なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」および「約款」等をよくお読みいただき、それら内容をご理解のうえ、ご自身の判断でお取り組みください。【注】お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。
株式会社外為どっとコム 〒105-0021 東京都港区東新橋2-8-1 パラッツォアステック4階 TEL:03-5733-3065
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第262号 商品先物取引業者/一般社団法人金融先物取引業協会、日本証券業協会、日本商品先物取引協会

店頭外国為替保証金取引(「FX」および「外国為替証拠金取引」と同義)、店頭CFD取引および店頭通貨バイナリーオプション取引は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生ずる場合がございます。なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」および「約款」等をよくお読みいただき、それら内容をご理解のうえ、ご自身の判断でお取り組みください。【注】お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。
株式会社外為どっとコム 〒105-0021 東京都港区東新橋2-8-1 パラッツォアステック4階 TEL:03-5733-3065
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第262号 商品先物取引業者/一般社団法人金融先物取引業協会、日本証券業協会、日本商品先物取引協会