マーケット情報
為替レートや為替チャートなど、FX投資をする上で必要なマーケット情報をまとめています。人気の売買比率やIMMポジションの情報なども公開しています。

為替レート
- 『外貨ネクストネオ』のレートを表示
通貨ペア | Bid | Spread | Ask | Change | High | Low | 買い スワップ | 売り スワップ | 必要保証金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 法人 |
為替チャート
- 『外貨ネクストネオ』のレートを表示
株価指数・商品CFD レート
- 『CFDネクスト』のレートを表示
銘柄 | Bid | Spread | Ask | Change | High | Low | 必要保証金 | 配信時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本N225 | 34191.1 | 2.9 | 34194.0 | -246.9 | 34359.0 | 34149.0 | 34440 | 2025/04/16 09:07:26 |
米国NQ100 | 18559.9 | 0.8 | 18560.7 | -228.3 | 18631.9 | 18551.4 | 26913 | 2025/04/16 09:07:27 |
米国D30 | 40188.2 | 2.4 | 40190.6 | -133.8 | 40242.5 | 40142.4 | 57759 | 2025/04/16 09:07:28 |
米国SP500 | 5345.09 | 0.40 | 5345.49 | -41.61 | 5358.34 | 5339.79 | 77162 | 2025/04/16 09:07:28 |
ドイツD40 | 21261.2 | 2.5 | 21263.7 | 0 | 21313.2 | 20857.8 | 34361 | 2025/04/16 04:54:58 |
香港HS50 | 21443.8 | 5.0 | 21448.8 | 0 | 21593.7 | 21277.3 | 39573 | 2025/04/16 03:54:58 |
金スポット | 3256.14 | 0.20 | 3256.34 | 25.86 | 3262.15 | 3230.15 | 23136 | 2025/04/16 09:07:32 |
銀スポット | 32.330 | 0.020 | 32.350 | 0.018 | 32.427 | 32.282 | 2315 | 2025/04/16 09:07:31 |
WTI原油 | 61.384 | 0.054 | 61.438 | -0.111 | 61.484 | 61.264 | 4407 | 2025/04/16 09:07:31 |
天然ガス | 3.274 | 0.006 | 3.280 | -0.012 | 3.287 | 3.265 | 2356 | 2025/04/16 09:07:31 |
株価指数・商品CFDチャート
- 『CFDネクスト』のレートを表示
マーケットニュース
- 自動更新
- ニュース速報会員限定【通常市況】ドル円、神経質な値動き 142.99円付近で推移
- フィスコ会員限定米中対立継続でリスク選好的な為替取引拡大の可能性低い/為替市場今日のポイント
- ミンカブ会員限定東京株式(寄り付き)=売り買い交錯、米株軟調で目先上値重い展開
- ニュース速報会員限定【通常市況】16日の日経平均株価、17.72円安の34249.82円で寄り付く
- ミンカブ会員限定日経平均16日寄り付き=17円安、3万4249円
最新の市場動向やFXレポートが読める
FX専門メディア
経済指標カレンダー
外為どっとコム取引データ
外為注文情報・板情報
2025/04/16 09:00 現在143.15 - 143.15
Sell | Rate | Buy | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.65 | ||||||||||||||||||||
143.60 | ||||||||||||||||||||
143.55 | ||||||||||||||||||||
143.50 | ||||||||||||||||||||
143.45 | ||||||||||||||||||||
143.40 | ||||||||||||||||||||
143.35 | ||||||||||||||||||||
143.30 | ||||||||||||||||||||
143.25 | ||||||||||||||||||||
143.20 | ||||||||||||||||||||
143.15 | ||||||||||||||||||||
143.10 | ||||||||||||||||||||
143.05 | ||||||||||||||||||||
143.00 | ||||||||||||||||||||
142.95 | ||||||||||||||||||||
142.90 | ||||||||||||||||||||
142.85 | ||||||||||||||||||||
142.80 | ||||||||||||||||||||
142.75 | ||||||||||||||||||||
142.70 | ||||||||||||||||||||
142.65 |
2025/04/16 09:00 現在161.59 - 161.6
Sell | Rate | Buy | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.50 | ||||||||||||||||||||
162.40 | ||||||||||||||||||||
162.30 | ||||||||||||||||||||
162.20 | ||||||||||||||||||||
162.10 | ||||||||||||||||||||
162.00 | ||||||||||||||||||||
161.90 | ||||||||||||||||||||
161.80 | ||||||||||||||||||||
161.70 | ||||||||||||||||||||
161.60 | ||||||||||||||||||||
161.50 | ||||||||||||||||||||
161.40 | ||||||||||||||||||||
161.30 | ||||||||||||||||||||
161.20 | ||||||||||||||||||||
161.10 | ||||||||||||||||||||
161.00 | ||||||||||||||||||||
160.90 | ||||||||||||||||||||
160.80 | ||||||||||||||||||||
160.70 | ||||||||||||||||||||
160.60 | ||||||||||||||||||||
160.50 |
売買比率情報
ポジション比率情報
【情報提供:外為どっとコム】
- 「外為注文情報」
「外為注文情報」とは、外為どっとコムの『外貨ネクストネオ』でお取引をされているお客さまの指値やストップ注文の状況を確認できるツールのことを指します。 - 売買比率情報
売買比率情報のデータは端数切捨て算出を行っておりますので、合計が100%に満たない場合がございます。
外為どっとコムのFX口座「外貨ネクストネオ」でお取引をされているお客様が、所定の時間内に約定した売りと買いの比率を表します。 - ポジション比率情報
データの更新は、NYC時に行われます(前営業日のデータが追加)。また、過去180日間のデータが表示されます。
外為どっとコムのFX口座「外貨ネクストネオ」でお取引をされているお客様のポジション保持情報の比率を表しています。
- これら情報は、情報提供を目的としており、投資の最終判断は投資家自身でなさるようお願い致します。
各種統計データ
おすすめコンテンツ
かんたん3ステップで口座開設
外為どっとコムに口座をお持ちでない方も、最短当日、すべてオンラインで口座開設から最初のお取引まで進めることができます。マイナンバーと本人確認書類(免許証など)をご用意ください。
-
STEP 1フォーム入力
-
STEP 2本人確認書類の提出
-
STEP 3口座開設完了