マーケット情報
為替レートや為替チャートなど、FX投資をする上で必要なマーケット情報をまとめています。人気の売買比率やIMMポジションの情報なども公開しています。

為替レート
- 『外貨ネクストネオ』のレートを表示
通貨ペア | Bid | Spread | Ask | Change | High | Low | 買い スワップ | 売り スワップ | 必要保証金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 法人 | |||||||||
米ドル/円 | 150.102 | 0.2 | 150.104 | 0.484 | 150.253 | 149.105 | 160 | -190 | ||
ユーロ/円 | 162.942 | 0.4 | 162.946 | 1.431 | 163.047 | 161.119 | 125 | -150 | ||
ユーロ/米ドル | 1.08558 | 0.3 | 1.08561 | 0.00613 | 1.08733 | 1.07801 | -79 | 64 | ||
ポンド/円 | 194.773 | 0.9 | 194.782 | 1.373 | 194.920 | 192.996 | 210 | -230 | ||
ポンド/米ドル | 1.29762 | 1.0 | 1.29772 | 0.00506 | 1.29814 | 1.29010 | 4 | -19 | ||
豪ドル/円 | 94.544 | 0.5 | 94.549 | 0.602 | 94.669 | 93.905 | 91 | -106 | ||
NZドル/円 | 86.121 | 0.7 | 86.128 | 0.839 | 86.216 | 85.259 | 70 | -85 | ||
トルコリラ/円 | 3.954 | 1.4 | 3.968 | 0.020 | 3.957 | 3.947 | 37 | -52 | ||
メキシコペソ/円 | 7.340 | 0.2 | 7.342 | -0.006 | 7.372 | 7.307 | 17 | -22 | ||
南アフリカランド/円 | 7.960 | 0.3 | 7.963 | -0.134 | 8.111 | 7.959 | 14 | -19 |
為替チャート
- 『外貨ネクストネオ』のレートを表示
株価指数・商品CFD レート
- 『CFDネクスト』のレートを表示
銘柄 | Bid | Spread | Ask | Change | High | Low | 必要保証金 | 配信時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本N225 | 35856.9 | 2.9 | 35859.8 | 180.6 | 36051.9 | 35262.3 | 2025/04/03 02:46:27 | |
米国NQ100 | 19576.8 | 0.8 | 19577.6 | 151.5 | 19709.7 | 19139.4 | 2025/04/03 02:46:27 | |
米国D30 | 42174.0 | 2.4 | 42176.4 | 207.2 | 42388.0 | 41612.3 | 2025/04/03 02:46:27 | |
米国SP500 | 5663.06 | 0.40 | 5663.46 | 33.35 | 5695.06 | 5567.21 | 2025/04/03 02:46:27 | |
ドイツD40 | 22370.3 | 2.5 | 22372.8 | -139.8 | 22517.8 | 22131.8 | 2025/04/03 02:46:28 | |
香港HS50 | 23075.5 | 5.0 | 23080.5 | -16.6 | 23351.0 | 22928.0 | 2025/04/03 02:46:27 | |
金スポット | 3123.09 | 0.20 | 3123.29 | 9.11 | 3135.63 | 3107.97 | 2025/04/03 02:46:30 | |
銀スポット | 33.766 | 0.019 | 33.785 | 0.097 | 34.049 | 33.615 | 2025/04/03 02:46:30 | |
WTI原油 | 71.913 | 0.026 | 71.939 | 0.639 | 72.013 | 70.749 | 2025/04/03 02:46:29 | |
天然ガス | 4.007 | 0.005 | 4.012 | 0.116 | 4.029 | 3.880 | 2025/04/03 02:46:30 |
株価指数・商品CFDチャート
- 『CFDネクスト』のレートを表示
マーケットニュース
- 自動更新
最新の市場動向やFXレポートが読める
FX専門メディア
経済指標カレンダー
外為どっとコム取引データ
外為注文情報・板情報
2025/04/03 02:40 現在150.11 - 150.11
Sell | Rate | Buy | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.60 | ||||||||||||||||||||
150.55 | ||||||||||||||||||||
150.50 | ||||||||||||||||||||
150.45 | ||||||||||||||||||||
150.40 | ||||||||||||||||||||
150.35 | ||||||||||||||||||||
150.30 | ||||||||||||||||||||
150.25 | ||||||||||||||||||||
150.20 | ||||||||||||||||||||
150.15 | ||||||||||||||||||||
150.10 | ||||||||||||||||||||
150.05 | ||||||||||||||||||||
150.00 | ||||||||||||||||||||
149.95 | ||||||||||||||||||||
149.90 | ||||||||||||||||||||
149.85 | ||||||||||||||||||||
149.80 | ||||||||||||||||||||
149.75 | ||||||||||||||||||||
149.70 | ||||||||||||||||||||
149.65 | ||||||||||||||||||||
149.60 |
2025/04/03 02:40 現在162.98 - 162.99
Sell | Rate | Buy | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.90 | ||||||||||||||||||||
163.80 | ||||||||||||||||||||
163.70 | ||||||||||||||||||||
163.60 | ||||||||||||||||||||
163.50 | ||||||||||||||||||||
163.40 | ||||||||||||||||||||
163.30 | ||||||||||||||||||||
163.20 | ||||||||||||||||||||
163.10 | ||||||||||||||||||||
163.00 | ||||||||||||||||||||
162.90 | ||||||||||||||||||||
162.80 | ||||||||||||||||||||
162.70 | ||||||||||||||||||||
162.60 | ||||||||||||||||||||
162.50 | ||||||||||||||||||||
162.40 | ||||||||||||||||||||
162.30 | ||||||||||||||||||||
162.20 | ||||||||||||||||||||
162.10 | ||||||||||||||||||||
162.00 | ||||||||||||||||||||
161.90 |
売買比率情報
ポジション比率情報
【情報提供:外為どっとコム】
- 「外為注文情報」
「外為注文情報」とは、外為どっとコムの『外貨ネクストネオ』でお取引をされているお客さまの指値やストップ注文の状況を確認できるツールのことを指します。 - 売買比率情報
売買比率情報のデータは端数切捨て算出を行っておりますので、合計が100%に満たない場合がございます。
外為どっとコムのFX口座「外貨ネクストネオ」でお取引をされているお客様が、所定の時間内に約定した売りと買いの比率を表します。 - ポジション比率情報
データの更新は、NYC時に行われます(前営業日のデータが追加)。また、過去180日間のデータが表示されます。
外為どっとコムのFX口座「外貨ネクストネオ」でお取引をされているお客様のポジション保持情報の比率を表しています。
- これら情報は、情報提供を目的としており、投資の最終判断は投資家自身でなさるようお願い致します。
各種統計データ
おすすめコンテンツ
かんたん3ステップで口座開設
外為どっとコムに口座をお持ちでない方も、最短当日、すべてオンラインで口座開設から最初のお取引まで進めることができます。マイナンバーと本人確認書類(免許証など)をご用意ください。
-
STEP 1フォーム入力
-
STEP 2本人確認書類の提出
-
STEP 3口座開設完了