マーケット情報
為替レートや為替チャートなど、FX投資をする上で必要なマーケット情報をまとめています。人気の売買比率やIMMポジションの情報なども公開しています。

為替レート
- 『外貨ネクストネオ』のレートを表示
通貨ペア | Bid | Spread | Ask | Change | High | Low | 買い スワップ | 売り スワップ | 必要保証金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 法人 | |||||||||
米ドル/円 | 149.847 | 0.2 | 149.849 | -1.205 | 151.207 | 149.685 | 160 | -190 | 6000 | 2500 |
ユーロ/円 | 162.287 | 0.5 | 162.292 | -0.881 | 163.174 | 162.070 | 120 | -145 | 6600 | 2600 |
ユーロ/米ドル | 1.08304 | 0.4 | 1.08308 | 0.00287 | 1.08449 | 1.07650 | -77 | 62 | 6600 | 1800 |
ポンド/円 | 193.966 | 0.9 | 193.975 | -1.638 | 195.726 | 193.740 | 210 | -230 | 7800 | 3400 |
ポンド/米ドル | 1.29439 | 1.0 | 1.29449 | -0.00058 | 1.29678 | 1.29229 | 1 | -16 | 7800 | 2700 |
豪ドル/円 | 94.240 | 0.7 | 94.247 | -0.992 | 95.230 | 94.102 | 95 | -110 | 3900 | 1700 |
NZドル/円 | 85.664 | 1.2 | 85.676 | -1.016 | 86.705 | 85.507 | 70 | -85 | 3500 | 1500 |
トルコリラ/円 | 3.939 | 1.7 | 3.956 | -0.022 | 3.969 | 3.953 | 0 | 0 | 200 | 100 |
メキシコペソ/円 | 7.356 | 0.2 | 7.358 | -0.085 | 7.447 | 7.332 | 18 | -23 | 300 | 200 |
南アフリカランド/円 | 8.133 | 0.9 | 8.142 | -0.145 | 8.314 | 8.121 | 15 | -20 | 400 | 200 |
為替チャート
- 『外貨ネクストネオ』のレートを表示
株価指数・商品CFD レート
- 『CFDネクスト』のレートを表示
銘柄 | Bid | Spread | Ask | Change | High | Low | 必要保証金 | 配信時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本N225 | 36251.1 | 2.9 | 36254.0 | 0 | 37472.5 | 36244.0 | 2025/03/29 05:29:59 | |
米国NQ100 | 19198.6 | 0.8 | 19199.4 | 0 | 19819.8 | 19193.7 | 2025/03/29 05:29:58 | |
米国D30 | 41451.5 | 2.4 | 41453.9 | 0 | 42369.0 | 41452.9 | 2025/03/29 05:29:59 | |
米国SP500 | 5561.09 | 0.40 | 5561.49 | 0 | 5700.84 | 5560.74 | 2025/03/29 05:29:58 | |
ドイツD40 | 22430.5 | 2.5 | 22433.0 | 0 | 22676.0 | 22372.0 | 2025/03/29 05:54:59 | |
香港HS50 | 23214.3 | 5.0 | 23219.3 | 0 | 23768.2 | 23169.3 | 2025/03/29 03:54:58 | |
金スポット | 3082.31 | 0.20 | 3082.51 | 0 | 3086.78 | 3054.35 | 2025/03/29 05:29:59 | |
銀スポット | 34.106 | 0.030 | 34.136 | 0 | 34.580 | 33.934 | 2025/03/29 05:29:59 | |
WTI原油 | 69.313 | 0.026 | 69.339 | 0 | 70.223 | 69.089 | 2025/03/29 05:29:58 | |
天然ガス | 4.018 | 0.006 | 4.024 | 0 | 4.019 | 3.771 | 2025/03/29 05:29:58 |
株価指数・商品CFDチャート
- 『CFDネクスト』のレートを表示
マーケットニュース
最新の市場動向やFXレポートが読める
FX専門メディア
経済指標カレンダー
外為どっとコム取引データ
外為注文情報・板情報
2025/03/29 19:35 現在0 - 0
Sell | Rate | Buy |
---|
2025/03/29 19:35 現在0 - 0
Sell | Rate | Buy |
---|
売買比率情報
ポジション比率情報
【情報提供:外為どっとコム】
- 「外為注文情報」
「外為注文情報」とは、外為どっとコムの『外貨ネクストネオ』でお取引をされているお客さまの指値やストップ注文の状況を確認できるツールのことを指します。 - 売買比率情報
売買比率情報のデータは端数切捨て算出を行っておりますので、合計が100%に満たない場合がございます。
外為どっとコムのFX口座「外貨ネクストネオ」でお取引をされているお客様が、所定の時間内に約定した売りと買いの比率を表します。 - ポジション比率情報
データの更新は、NYC時に行われます(前営業日のデータが追加)。また、過去180日間のデータが表示されます。
外為どっとコムのFX口座「外貨ネクストネオ」でお取引をされているお客様のポジション保持情報の比率を表しています。
- これら情報は、情報提供を目的としており、投資の最終判断は投資家自身でなさるようお願い致します。
各種統計データ
おすすめコンテンツ
かんたん3ステップで口座開設
外為どっとコムに口座をお持ちでない方も、最短当日、すべてオンラインで口座開設から最初のお取引まで進めることができます。マイナンバーと本人確認書類(免許証など)をご用意ください。
-
STEP 1フォーム入力
-
STEP 2本人確認書類の提出
-
STEP 3口座開設完了